难度 | 试炼 | 名称 | 类型 | 效果 |
---|---|---|---|---|
真降临之间 | ||||
127~300 | 登场!陆行鸟大队 | |||
黄煌羽艳铠 | 轻甲 | 攻击+30、防御+28、精神+28 耐性:风 (+50%) 效果:陆行鸟编队 | ||
陆行鸟大军 | 被动 | 提高HP/MP (25%) 提高风属性耐性 (30%) | ||
阵风攻击 | 主动 | 对一名敌人发动风属性物理攻击(6x) 降低一名敌人的风属性耐性 (80%) 3回合 提高全体队员的风属性耐性 (70%) 3回合 Chain: 星辰射线 | ||
122~280 | 深渊之龙 | |||
龙之纹章(FFBE) | 首饰 | 攻击+40、魔力+40 耐性:冰 (+30%)、雷 (+30%)、水 (+30%) | ||
巨浪(FFBE) | 主动 | 对全体敌人发动无视部分精神 (50%)的水属性魔法攻击 (2x) 降低全体敌人的攻击/魔力 (45%) 3回合 Chain: 洪水 | ||
超越传说之人 | 被动 | 提高极限技伤害 (30%) 提高光属性耐性 (50%) | ||
118~265 | 炸裂万针刺 | |||
大仙人掌的胡须 | 首饰 | 防御+35、HP +30% 耐性:水 (+50%) | ||
逃跑 | 被动 | 一定机率闪避物理攻击 (20%) 一定机率闪避魔法攻击 (20%) | ||
万针刺 | 主动 | 赋予全体队员闪避1次物理攻击的效果 3回合 对全体敌人造成固定伤害 (10,000) | ||
90~250 | 凶残至极的古代兵器 | |||
欧米茄勋章 | 首饰 | 攻击+35、魔力+35、生命值 +10%、法力值 +10% | ||
装甲欧米茄 | 被动 | 提高防御/精神 (40%) 降低雷属性耐性 (75%) | ||
波动炮 | 主动 | [CD 2回合, 第2回合才可使用] 对全体敌人发动无视部分防御 (50%)的攻击 (3.6x) 降低全体敌人防御/精神 (50%) 1回合 | ||
114~248 | 暗夜魔物 II | |||
巨像兵外壳 | 重甲 | 防御+70、精神+42 耐性:中毒、生病无效 | ||
法袍奥义 | 被动 | 装备法袍时提高魔力/精神 (30%) | ||
希瓦头冠 | 帽子 | 防御+3、魔力+51 耐性:冰 (+50%) | ||
106~229 | 嗤笑的舞蹈人偶 | |||
诅咒人偶 | 首饰 | 魔力+50 耐性:冰 (+30%)、混乱 (-50%) | ||
人偶之瞳 | 主动 | 对全体敌人造成失明、麻痺、混乱、石化效果 (30%) 降低全体敌人冰属性耐性 (40%) 3回合 | ||
舞蹈人偶 | 被动 | 提高魔力 (30%) 提高魔法攻击对人系魔物的伤害 (25%) | ||
97~170 | 超剧毒异形植物 | |||
毛尔波尔盾 | 重盾 | 防御+59、精神+31 耐性:火 (-50%)、水 (+50%)、所有异常状态 (无效) | ||
转生毛尔波尔 | 被动 | 提高防御/精神 (30%) 受到物理攻击时一定机率 (20%) 使用转生毛尔波尔 (每回合最多3次) | ||
臭气 | 被动 | 解除全体敌人的所有状态数值提升、状态数值降低、停止、魅惑与狂暴 随机对全体敌人施加最多 8 种的异常状态「中毒, 失明, 睡眠, 沉默, 麻痹, 混乱, 生病, 石化 (15%)」 | ||
166 | 苦痛三重奏 | |||
不可侵之盾 | 重盾 | 防御+50、精神+50 耐性:火冰雷水风土光暗 (+20%) | ||
学术智慧 | 被动 | 提高防御 (10%)、魔力 (40%)、精神 (10%) | ||
88~162 | 饥饿的毛尔波尔 | |||
毛尔波尔触手 | 鞭 | 攻击+20、魔力+118 效果:毛尔波尔的诅咒 | ||
毛尔波尔之眼 | 首饰 | 能力:毛尔波尔之眼 (能力) | ||
毛尔波尔细语 | 被动 | 提高生命值 (20%)、魔力 (30%) | ||
82~155 | 大爆炸庆典 | |||
爆弹婚戒 | 首饰 | 攻击+30、生命值 +30% 耐性:火 (+30%)、冰 (-50%)、水 (-50%) | ||
炸弹魂 | 被动 | 战斗中每回合自动获取极限技石 (2) 提高火属性耐性 (30%) 提高冰属性耐性 (50%) | ||
炸弹臂 | 主动 | 提高自身攻击 (120%) 3回合 将自身物理攻击赋予火属性 3回合 | ||
63~150 | 强力袭来的铁铠 | |||
钢铁魔导巨兵 | 重甲 | 攻击+15、防御+56 | ||
重铠的秘义 | 被动 | 装备重甲时提高生命值/防御 (30%) | ||
灾祸边缘 | 主动 | 提高全体队员防御/精神 (80%) 2回合 提高全体队员全元素属性耐性 (40%) 2回合 | ||
48~145 | 奸邪凶恶的红月 | |||
恶魔之荣耀 | 魔棒 | 攻击+92、魔力+120 | ||
手杖奥义 | 被动 | 装备「手杖」时提高状态数值「精神 (50%)」 | ||
疯狂安息日 | 主动 | 对 1 名敌人造成魔法伤害 (225%, 魔力), 无视防御率 (50%, 精神) 降低 1 名敌人的属性耐性「火, 冰, 雷, 水, 风, 土, 光, 暗 (35%)」, 3 回合 | ||
42~110 | 破灭机神 | |||
毁灭机械臂 | 拳套 | 攻击+145 效果:满月心得 | ||
格斗奥义 | 被动 | 装备拳套时提高攻击 (50%) | ||
世界毁灭 | 主动 | 对全体敌人发动无视部分防御 (50%) 的攻击 (2x) 降低攻击防御魔力精神的数值 (35%) 3回合 | ||
39~108 | 武勇巨角 | |||
魔角轻盾 | 轻盾 | 防御+45、精神+45、生命值 +10% 耐性:水 (+30%)、风 (+30%)、土 (+30%) | ||
轻盾秘义 | 被动 | 装备轻盾时提高防御/精神 (30%) | ||
犄角摇篮 | 主动 | 提高全体队员防御/精神 (100%) 2回合 全体队员减伤 (10%) 2回合 | ||
41~105 | 翩然而至的冰鸟 | |||
冰羽王冠 | 帽子 | 生命值+500、防御+16、精神+50 耐性:冰 (+30%) | ||
帽子秘义 | 被动 | 装备帽子时提高魔力/精神 (30%) | ||
冰冻飓风 | 主动 | 对全体敌人施展无视精神 (25%)的冰属性魔法攻击 (2x) 并施加停止状态 (50%) 3回合 | ||
40~94 | 令人又爱又恨的章鱼与大师 | |||
英雄盾 | 重盾 | 防御+48 耐性:火冰雷水风土光暗 (+20%) | ||
魔棒奥义 | 被动 | 装备魔棒时提高魔力 (50%) | ||
暴风酸性雨 | 主动 | 对全体敌人造成无视精神 (25%) 的水属性+风属性魔法攻击 (1.8x) 随机造成三种异常状态 (100%) | ||
35~89 | 艾奇德娜的诱惑 | |||
暗杀者背心 | 轻甲 | 防御+40、精神+20 耐性:中毒、麻痺 (无效) 效果:空手接白刃 | ||
艾奇德娜之吻 | 被动 | 提高魔力 (30%) | ||
85 | 暗夜魔物 | |||
伊弗利特之爪 | 首饰 | 攻击+30、生命值 +10% 耐性:火 (+20%)、失明 (无效) | ||
大剑奥义 | 被动 | 装备大剑时提高攻击 (50%) | ||
塞壬法袍 | 袍 | 防御+30、魔力+40、精神+40 耐性:睡眠、沉默 (无效) | ||
80 | 吉尔伽美什降临 | |||
源氏刀 | 刀 | 攻击+107 | ||
攻击 +30% | 被动 | 提高攻击 (30%) | ||
奥义‧天下御免 | 主动 | 对全体敌人发动无视部份防御 (50%) 的攻击 (1.8x) 施加驱魔的效果 | ||
60 | 狂魔行进 | |||
恶魔之甲 | 重甲 | 攻击+10、防御+55 耐性:暗 (+20%) | ||
57 | 双头巨龙降临 | |||
威严之盔 | 头盔 | 防御+45 耐性:沉默、睡眠、混乱 (无效) 能力:重装 | ||
55 | 安忒诺拉降临 | |||
荆棘权杖 | 权杖 | 攻击+78 效果:中毒 (70%)、食人者 | ||
53 | 蜂拥而至的强者们 | |||
巫师魔棒 | 魔棒 | 攻击+18、魔力+72 | ||
51 | 沉睡的狮子降临 | 魔化细剑 | 剑 | 攻击+82、魔力+23 |
再临之间 |