(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | <onlyinclude>{{#invoke:Data|item |
+ | <!--For details on how this module works, visit http://exvius.gamepedia.com/Module:Data--> | ||
+ | |name = Aerora<!-- only necessary for testcases; defaults to page title if blank --> | ||
+ | |zhname = 中劲风 | ||
+ | |image = Ability_25.png | ||
− | == | + | <!--Statistics--> |
− | + | |type = 黑<!--Active, Passive, White, Black, Green, or Blue--> | |
− | + | |mag_lv = 4 | |
− | + | |effect = 对全体敌人施展风属性魔法 (1.4x) | |
− | + | <!--For unconditional passive stats, use HP/MP/ATK etc. parameters instead.--> | |
+ | |hits = 1 | ||
+ | |atk_frm= 160<!--rarely given--> | ||
+ | |MP_cost= 9 | ||
+ | |HP = | ||
+ | |MP = <!--Do not enter MP cost here. This is for the likes of MP +10%.--> | ||
+ | |ATK = | ||
+ | |DEF = | ||
+ | |MAG = | ||
+ | |SPR = | ||
+ | |evade_p= | ||
+ | |evade_m= | ||
− | + | <!--Abilities--> | |
− | + | |ability= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | + | <!--Notes--> | |
+ | |notes = | ||
− | + | <!--Crafting Recipe--> | |
− | + | |recipe = [[银宝箱]] - [[扎德尔沙漠西部/探索]] | |
+ | |buy_rec= | ||
+ | |rec_gil= 1600 | ||
+ | |rec_mat= Wind Cryst (5), Wind Megacryst (1), Farplane Soul (3), Alcryst (1) | ||
− | + | <!--Usage--> | |
− | + | |usage = | |
+ | |quest = | ||
− | + | <!--How to obtain--> | |
− | + | |buy_gil= | |
− | | | + | |quartz = |
− | ! 名称 !! 稀有度 !! 等级 | + | |shop = |
− | + | |chest = | |
− | + | |reward = | |
− | + | |equip = 烈风棒 | |
− | + | |materia= | |
− | + | |learn = ! 名称 !! 稀有度 !! 等级 | |
− | + | [[波拉]] $ {{Rarity|3}} $ 22 | |
− | + | [[香托托]] $ {{Rarity|3}} $ 30 | |
− | + | [[安塞尔姆]] $ {{Rarity|3}} $ 36 | |
− | + | [[拉斯韦尔]] $ {{Rarity|3}} $ 36 | |
− | + | [[赛德娜]] $ {{Rarity|4}} $ 1 | |
− | + | [[莎拉]] $ {{Rarity|4}} $ 12 | |
− | + | [[英格兹]] $ {{Rarity|4}} $ 33 | |
− | + | [[可露儿]] $ {{Rarity|4}} $ 45 | |
− | + | [[海尔蒂克]] $ {{Rarity|4}} $ 48 | |
− | + | [[拉妮]] $ {{Rarity|4}} $ 60 | |
− | + | [[卢内拉]] $ {{Rarity|5}} $ 1 | |
− | + | [[巴尔巴莉希亚]] $ {{Rarity|5}} $ 5 | |
− | + | [[艾特莉]] $ {{Rarity|5}} $ 15 | |
− | + | [[弗莉塞]] $ {{Rarity|5}} $ 21 | |
− | + | [[白骑士诺埃尔]] $ {{Rarity|5}} $ 32 | |
− | + | [[雅‧修特拉]] $ {{Rarity|5}} $ 32 | |
− | + | [[吸血鬼拉斯韦尔]] $ {{Rarity|5}} $ 36 | |
− | + | [[梵恩]] $ {{Rarity|5}} $ 47 | |
− | + | |esper = ! 名称 !! 稀有度 | |
− | + | [[四方风精灵]] $ {{Rarity|2}} | |
− | + | [[利维坦]] $ {{Rarity|2}} | |
− | + | |enable = | |
− | + | |trust = | |
− | + | |obtain = | |
− | + | ||
− | + | <!--Equippable By--> | |
− | + | |used_by= | |
− | + | ||
− | + | <!--Ability Awakening | |
− | + | |Unit Name+1= | |
− | + | awk_mat= Power/Tech/White/etc.,t1[,t2,t3...],gil | |
− | | | + | MP_cost= 5 |
− | + | one enemy => all enemies | |
− | + | --> | |
− | + | ||
− | ! 名称 !! 稀有度 | + | }}</onlyinclude> |
− | + | <!--Add unique categories and unique sections below--> | |
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− |
素材 | Gil |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
配方:
装备:
兵员固有:
名称 | 稀有度 | 等级 |
---|---|---|
波拉 | 3星![]() |
22 |
香托托 | 3星![]() |
30 |
安塞尔姆 | 3星![]() |
36 |
拉斯韦尔 | 3星![]() |
36 |
赛德娜 | 4星![]() |
1 |
莎拉 | 4星![]() |
12 |
英格兹 | 4星![]() |
33 |
可露儿 | 4星![]() |
45 |
海尔蒂克 | 4星![]() |
48 |
拉妮 | 4星![]() |
60 |
卢内拉 | 5星![]() |
1 |
巴尔巴莉希亚 | 5星![]() |
5 |
艾特莉 | 5星![]() |
15 |
弗莉塞 | 5星![]() |
21 |
白骑士诺埃尔 | 5星![]() |
32 |
雅‧修特拉 | 5星![]() |
32 |
吸血鬼拉斯韦尔 | 5星![]() |
36 |
梵恩 | 5星![]() |
47 |
幻兽:
名称 | 稀有度 |
---|---|
四方风精灵 | 2星![]() |
利维坦 | 2星![]() |