利用活动的丰富奖励来提升您队伍的战力,期间限定,千万别错过!
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关报酬 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 3400 | 30000 | 1500 | 4星![]() |
任务 | |||||
完成任务 | ![]() | ||||
不使用道具 | ![]() | ||||
队伍最多5个 (包含同行者) | ![]() | ||||
使用极限技终结乌尔加复仇者 | 4星![]() | ||||
Boss | |||||
乌尔加复仇者 |
乌尔加复仇者 编号:9043 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 乌尔加复仇者 | ||||||
种族 | |||||||
等级 | 99 | ||||||
生命值 | 11,000,000 | ||||||
法力值 | 12,000 | ||||||
攻击 | 350 | ||||||
防御 | 100 | ||||||
魔力 | 400 | ||||||
精神 | 100 |
属性耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - |
异常状态耐性 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 |
其它耐性 | |||||||
降低攻击/防御/魔力/精神有效 |