(创建页面,内容为“<onlyinclude>{{#invoke:Data|item <!--For details on how this module works, visit http://exvius.gamepedia.com/Module:Data--> |name = Freeze<!-- only necessary for t…”) |
|||
(未显示2个用户的3个中间版本) | |||
第10行: | 第10行: | ||
|effect = 对全体敌人发动冰属性魔法 (2.75x) | |effect = 对全体敌人发动冰属性魔法 (2.75x) | ||
并降低全体敌人冰属性耐性 (50%) 3回合 | 并降低全体敌人冰属性耐性 (50%) 3回合 | ||
− | + | Chain: [[冰暴]] | |
<!--For unconditional passive stats, use HP/MP/ATK etc. parameters instead.--> | <!--For unconditional passive stats, use HP/MP/ATK etc. parameters instead.--> | ||
|hits = 8 | |hits = 8 | ||
第59行: | 第59行: | ||
<!--Equippable By--> | <!--Equippable By--> | ||
− | + | ||
|used_by= | |used_by= | ||
− | | | + | |美迪爱娜+1= |
awk_mat= 黑色,20,15,10,4,2,1000000 | awk_mat= 黑色,20,15,10,4,2,1000000 | ||
2.75x => 3.2x | 2.75x => 3.2x | ||
50% => 70% | 50% => 70% | ||
− | | | + | |美迪爱娜+2= |
awk_mat= 黑色,30,23,15,8,2,1000000 | awk_mat= 黑色,30,23,15,8,2,1000000 | ||
3.2x => 4x | 3.2x => 4x | ||
70% => 90% | 70% => 90% | ||
− | + | ||
}}</onlyinclude> | }}</onlyinclude> | ||
<!--Add unique categories and unique sections below--> | <!--Add unique categories and unique sections below--> | ||
+ | |||
+ | == 连击家族:== | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
+ | ! 兵员 !! 能力 !! 目标 !! 属性!! 物魔 !! 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 参考列表 !! [[冰暴]]!! 全 !! 冰!! 魔 !! | ||
+ | |- | ||
+ | | [[索菲亚]] || [[深寒冻结]] || 全 || 冰 || 魔 || | ||
+ | |- | ||
+ | }} |
无
兵员固有:
名称 | 稀有度 | 等级 |
---|---|---|
美迪爱娜 | 6星![]() |
89 |
赫利亚克 | 6星![]() |
100 |
白骑士诺埃尔 | 7星![]() |
105 |
克莉丝汀 | 7星![]() |
105 |
不朽之焰凯蒂 | 7星![]() |
105 |
能力:
兵员/能力 | 名称 | 效果 | 段数 | MP | 类型 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Gil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美迪爱娜 |
冰暴 +1 | 对全体敌人发动冰属性魔法 (3.2x) 并降低全体敌人冰属性耐性 (70%) 3回合 Chain: 冰暴 |
8 | 48 | 黑色 | 20 | 15 | 10 | 4 | 2 | ![]() |
冰暴 +2 | 对全体敌人发动冰属性魔法 (4x) 并降低全体敌人冰属性耐性 (90%) 3回合 Chain: 冰暴 |
8 | 48 | 黑色 | 30 | 23 | 15 | 8 | 2 | ![]() |
兵员 | 能力 | 目标 | 属性 | 物魔 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
参考列表 | 冰暴 | 全 | 冰 | 魔 | |
索菲亚 | 深寒冻结 | 全 | 冰 | 魔 |