倍卡兵员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 艾莉丝 |
![]() 赤红XIII |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+200% | +200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 艾莉丝 |
![]() 赤红XIII |
![]() 巴雷特 |
![]() 凯特西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+100% | +100% | +75% | +50% |
图示 | 名称 | 类型 | 效果 |
---|---|---|---|
![]() |
休普诺王冠 (FFVII) | 帽子 | 魔力+20、精神+20 耐性:睡眠无效 |
![]() |
基加司手镯 (FFVII) | 首饰 | 攻击+30、防御+30 男性兵员专用 |
![]() |
古代种的技巧 | 被动 | 提高HP (5%) 提高水属性耐性 (10%) |
![]() |
古代种的智慧 | 被动 | 提高MP (5%) 提高水属性耐性 (5%) |
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关报酬 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 26 | 60 | 100 | ![]() |
任务 | |||||
完成任务 | ![]() | ||||
不使用道具 | ![]() | ||||
使用白魔法 | ![]() | ||||
战斗时无全军覆没 | ![]() | ||||
魔物 | Boss | 掉落 | |||
避毒蛙 | 避毒蛙 | 50 任务点![]() |
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关报酬 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 75 | 800 | 210 | ![]() |
任务 | |||||
完成任务 | ![]() | ||||
不召唤召唤兽 | ![]() | ||||
使用绿魔法 | ![]() | ||||
战斗时无全军覆没 | ![]() | ||||
魔物 | Boss | 掉落 | |||
避毒蛙 | 杰米妮斯密 | 100 任务点![]() |
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关报酬 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 180 | 1400 | 310 | ![]() |
任务 | |||||
完成任务 | ![]() | ||||
使用一次极限技 | ![]() | ||||
不使用黑魔法 | ![]() | ||||
战斗时无全军覆没 | ![]() | ||||
魔物 | Boss | 掉落 | |||
杰米妮斯密 避毒蛙 |
多瓦布鲁 | 150 任务点![]() |
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关报酬 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 4 | 440 | 3600 | 500 | ![]() |
任务 | |||||
完成任务 | ![]() | ||||
对敌人造成火、水属性伤害 | ![]() | ||||
不使用恢复魔法 | ![]() | ||||
战斗时无全军覆没 | ![]() | ||||
魔物 | Boss | 掉落 | |||
多瓦布鲁 杰米妮斯密 避毒蛙 |
百目妖 | 200 任务点![]() |
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关报酬 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 5 | 823 | 8250 | 600 | ![]() |
任务 | |||||
完成任务 | ![]() | ||||
至少使用2次极限技 | ![]() | ||||
不使用道具 | ![]() | ||||
战斗时无队员陷入无法战斗状态 | |||||
魔物 | Boss | 掉落 | |||
百目妖 多瓦布鲁 杰米妮斯密 避毒蛙 |
古代飞龙 | 250 任务点![]() |
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关报酬 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 5 | 1683 | 12350 | 1450 | ![]() |
任务 | |||||
完成任务 | ![]() | ||||
不使用极限技 | ![]() | ||||
召唤召唤兽 | ![]() | ||||
战斗时无队员陷入无法战斗状态 | ![]() | ||||
魔物 | Boss | 掉落 | |||
百目妖 古代飞龙 多瓦布鲁 杰米妮斯密 避毒蛙 |
恶魔门 | 400 任务点![]() |
恶魔门 编号:1327 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 恶魔门 | ||||||
种族 | |||||||
等级 | 85 | ||||||
生命值 | 3,750,000 | ||||||
法力值 | 2,500 | ||||||
攻击 | |||||||
防御 | |||||||
魔力 | |||||||
精神 |
属性耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | -50% | - | - | +50% | - | - |
异常状态耐性 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 |
其它耐性 | |||||||
不可破攻/魔。 可以破防/精。 |
玩家 | 攻略 |
---|---|
玩家A | 论坛链接 |
玩家B | 论坛链接 |