体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | ~1775 | ~7536 | 586 | - |
任务 | |||||
完成任务 | 高级恢复药 | ||||
不使用道具 | ![]() | ||||
战斗时无队员陷入无法战斗状态 | ![]() | ||||
战斗时无全军覆没 | ![]() | ||||
可能魔物 | 可能掉落 | ||||
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | ~1979 | ~8479 | 590 | - |
任务 | |||||
完成任务 | 模板:Icon-Remedy 特级治疗剂 | ||||
对敌人造成光属性伤害 | ![]() | ||||
使用至少3次极限技 | ![]() | ||||
战斗时无全军覆没 | ![]() | ||||
可能魔物 | 可能掉落 | ||||
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | ~2187 | ~9426 | 594 | - |
任务 | |||||
完成任务 | 模板:Icon-Phoenix Down 万能药 | ||||
对敌人造成冰属性伤害 | ![]() | ||||
战斗时无队员陷入无法战斗状态 | ![]() | ||||
不使用道具 | ![]() | ||||
可能魔物 | 可能掉落 | ||||
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | ~2385 | ~10363 | 598 | - |
任务 | |||||
完成任务 | 模板:Icon-Phoenix Down 万灵药 | ||||
对敌人造成火‧光属性伤害 | ![]() | ||||
使用“黑魔法” | ![]() | ||||
战斗时无队员陷入无法战斗状态 | ![]() | ||||
可能魔物 | 可能掉落 | ||||
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | ~2326 | ~12853 | 602 | ![]() | |
任务 | ||||||
完成任务 | ![]() | |||||
对敌人造成土属性伤害 | ![]() | |||||
使用极限技终结紫毒巨鸟 | ![]() | |||||
战斗时无队员陷入无法战斗状态 | ![]() | |||||
可能魔物 | 可能掉落 | |||||
BOSS | ||||||
紫毒巨鸟 |