| {{3star}} || 20 || [[文件:Ability_54.png]] || [[溃甲]] || 攻击一名敌人 (1.2x)<br/>降低防御 (15%) 3回合 || 1 || 7
|-
| {{4star}} || 40 || [[文件:Ability_28.png]] || [[Crushing Hammer]] || Earth physical damage 对1名敌人造成土属性伤害(1.5x) to one enemy || 1 || 9
|-
| {{4star}} || 60 || [[文件:Ability_10.png]] || [[Heavy Hammer]] || Physical damage 对1名敌人造成无视25%防御的物理伤害(1.6x) with ignore DEF (25%) to one enemy || 3 || 9
|-
| {{5star}} || 28 || [[文件:Ability_28.png]] || [[Smashing Hammer]] || Earth physical damage 对所有敌人造成物理伤害(2x) to all enemies || 1 || 23
|-
| {{5star}} || 68 || [[文件:Ability_100.png]] || [[回忆之歌]] || 歌唱期间持续恢复全体队员HP (950 HP, 6x) 3回合<br/>歌唱期间持续恢复全体队员MP (5 MP, 0.1x) 3回合 || - || 12
|-
| {{5star}} || 75 || [[文件:Ability_10.png]] || [[特殊锤击]] || Physical damage 对所有敌人造成无视25%防御的物理伤害(1.4x) with ignore DEF (25%) to all enemies || 7 || 12
|-
| rowspan=5|{{5star}} || rowspan=5|80 || rowspan=5|[[文件:Ability_83.png]] || rowspan=5|[[制造]] || Randomly use: 随机使用: || rowspan=5|1<br/>1<br/>1<br/>1 || rowspan=5|21
|-
| (30%) Sharp Spear: Physical damage (1.8x) to all enemies