Break lowe(讨论 | 贡献) (→战斗信息) |
(→能力:翻译) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
第67行: | 第67行: | ||
}} | }} | ||
− | === | + | === 能力 === |
− | ==== | + | ==== 一般攻击 ==== |
− | * | + | * 普通攻击7次 |
− | ==== | + | ==== 血限技能 ==== |
− | * 80% 生命值: ''' | + | * 80% 生命值: '''发脾气!''': 对所有敌人造成大量物理伤害 |
− | * 60% 生命值: '''Its magic power is raging!''': | + | * 60% 生命值: '''Its magic power is raging!''': 对所有敌人造成大量魔法伤害 |
* 40% 生命值: | * 40% 生命值: | ||
− | ** | + | ** 第一回合: '''发脾气!''' |
− | ** | + | ** 第二回合: '''Its magic power is raging!''' |
− | ==== | + | ==== 回合计数技能 ==== |
− | * | + | * 第9回合, 在对我方释放了8种元素抗性debuff后(不算本回合): |
− | ** '''Its magic power is raging!''': | + | ** '''Its magic power is raging!''': 对所有敌人造成大量魔法伤害 |
− | ** '''Kefka's eyes are bloodshot!''': -98% | + | ** '''Kefka's eyes are bloodshot!''': 释放者获得精神-98%的debuff |
− | * | + | * 第18回合,在第二轮对我方释放了8种元素抗性debuff后(不算本回合): |
− | ** ''' | + | ** '''发脾气!''': 对所有敌人造成大量物理伤害 |
− | ** '''Kefka looks sleepy!''': -98% | + | ** '''Kefka looks sleepy!''': 释放者获得精神-98%的debuff |
* Simplified: 8 elemental > magic ulti > 8 elemental > physical ulti | * Simplified: 8 elemental > magic ulti > 8 elemental > physical ulti | ||
− | * | + | * 每3回合 (30% 概率): '''Blindga''' |
− | * | + | * 每4回合: '''Osmose''' |
− | * | + | * 每4回合 (20% 概率): '''Bioga''' |
− | * | + | * 每8回合: '''Puppeteer's Wheel''': 对一名敌人造成魅惑 |
− | ==== | + | ==== 每回合技能 ==== |
− | * '''Kefka is skipping!''': | + | * '''Kefka is skipping!''': 移除自身所受到的一切状态改变效果 |
− | * '''Kefka is laughing wildly!''' | + | * '''Kefka is laughing wildly!''' 将会在每回合依次造成如下效果: |
− | ** -6000% | + | ** 对释放者造成 -6000% 火焰抗性的debuff, 接着: |
*** '''Blizzaga / Blizzaga Fake''' | *** '''Blizzaga / Blizzaga Fake''' | ||
** -6000% ice resistance to caster, followed by: | ** -6000% ice resistance to caster, followed by: |
iOS:2019/10/30(三)更新后 - 11/13(三)23:59
安卓:2019/10/30(三)更新后 - 11/13(三)23:59
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关报酬 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 1117 | 10000 | 365 | 4 ![]() |
任务 | |||||
Complete the quest | 4 ![]() | ||||
Use an item | ![]() | ||||
Defeat Kefka with a limit burst | |||||
Evoke Carbuncle and Diabolos | 大魔导士法袍 | ||||
Boss | |||||
凯夫卡 |
凯夫卡 编号:471 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 凯夫卡 | ||||||
种族 | |||||||
等级 | 99 | ||||||
生命值 | 700,000 | ||||||
法力值 | 6,000 | ||||||
攻击 | 400 | ||||||
防御 | 5,000 | ||||||
魔力 | 350 | ||||||
精神 | 5,000 |
属性耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+200% | +200% | +200% | +200% | +200% | +200% | +200% | +200% |
异常状态耐性 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
无效 | +90% | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 |
其它耐性 | |||||||
90% resistance to MAG break. |
To successfully finish the battle with all missions cleared, there are 3 important things to note when creating your party.