(→回合计数技能) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
(→1. 生存:翻译) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
第118行: | 第118行: | ||
* 你至少需要一个全职治疗者和一个辅助治疗者。[[蕾菲雅]]配上[[连续吟唱]]或者[[Y'shtola]](国服版本,个人认为主奶[[蕾娜]]/[[罗莎]],副奶[[嘉妮特]]/[[罗莎]]/[[露露卡]]会比较好). | * 你至少需要一个全职治疗者和一个辅助治疗者。[[蕾菲雅]]配上[[连续吟唱]]或者[[Y'shtola]](国服版本,个人认为主奶[[蕾娜]]/[[罗莎]],副奶[[嘉妮特]]/[[罗莎]]/[[露露卡]]会比较好). | ||
* Any form of refresh is recommended. If you farmed [[The Egg Seekers]] you might have a [[Vestment of Mind]] ready. | * Any form of refresh is recommended. If you farmed [[The Egg Seekers]] you might have a [[Vestment of Mind]] ready. | ||
− | * 卡夫拉会使用多次的普通攻击,所以带上可以进行嘲讽的坦克[[塞西尔]] 或者 [[冰雪]]可以给队伍减轻大量伤害(国服版本,个人认为应使用[[维鲁赫鲁姆]]/[[光之战士]]/[[王土之维利亚斯]]) | + | * 卡夫拉会使用多次的普通攻击,所以带上可以进行嘲讽的坦克[[塞西尔]] 或者 [[冰雪]]可以给队伍减轻大量伤害(国服版本,个人认为应使用[[维鲁赫鲁姆]]/[[光之战士]]/[[王土之维利亚斯]]/[[诺克提斯]]) |
* Since his elemental switching is random, use resistance ability which covers everything, like [[Marie]]'s [[Love You All]] or [[Cloud of Darkness]]'s [[Omni-Veil]]. | * Since his elemental switching is random, use resistance ability which covers everything, like [[Marie]]'s [[Love You All]] or [[Cloud of Darkness]]'s [[Omni-Veil]]. | ||
− | * | + | * 如果你在使用 [[玛丽]], 建议给她带上[[Carbuncle]] 或者 [[Healing Staff]] 以获得治疗类技能[[Cura]]. |
− | |||
* Graviga has been changed to be non-elemental, which mean Kefka won't do any dark damage besides Bioga. | * Graviga has been changed to be non-elemental, which mean Kefka won't do any dark damage besides Bioga. | ||
− | * | + | * 带上法力回复角色比如[[星虹技师里德]],或者带上大量以太类药品。 |
− | * "Puppeteer's Wheel" | + | * "Puppeteer's Wheel" 将会对单体造成魅惑效果。类似于时停,魅惑将会使得被影响角色无法做出任何行动并持续一些回合。[[星虹技师里德]]的[[吐槽锤]]可以解除魅惑。如果没有里德的话,你可以将被影响单位击杀后复活,或者等待自然恢复。 |
− | * "Kefka is skipping!" | + | * "Kefka is skipping!" 不会移除失明效果。 |
− | * [[ | + | * [[诺克提斯]] could be considered for his 生命值/法力值 Recovery with Cover as well as Comeback just in case your main healer is KO'd by one of Kefka's non-elemental super attacks. |
==== 2. Killing ==== | ==== 2. Killing ==== |
iOS:2019/10/30(三)更新后 - 11/13(三)23:59
安卓:2019/10/30(三)更新后 - 11/13(三)23:59
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关报酬 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 1117 | 10000 | 365 | 4 ![]() |
任务 | |||||
Complete the quest | 4 ![]() | ||||
Use an item | ![]() | ||||
Defeat Kefka with a limit burst | |||||
Evoke Carbuncle and Diabolos | 大魔导士法袍 | ||||
Boss | |||||
凯夫卡 |
凯夫卡 编号:471 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 凯夫卡 | ||||||
种族 | |||||||
等级 | 99 | ||||||
生命值 | 700,000 | ||||||
法力值 | 6,000 | ||||||
攻击 | 400 | ||||||
防御 | 5,000 | ||||||
魔力 | 350 | ||||||
精神 | 5,000 |
属性耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+200% | +200% | +200% | +200% | +200% | +200% | +200% | +200% |
异常状态耐性 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
无效 | +90% | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 |
其它耐性 | |||||||
90% resistance to MAG break. |
为了战胜这次的强敌,在大家组队时有三点需要注意。