(→2. 伤害:翻译) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
(→3. 召唤:翻译) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
第137行: | 第137行: | ||
** Void Vessel damage can be increased with magic killer effects. If you are using [[Cloud of Darkness]], it'll deal 75% more damage, 206.5k. Similarly, [[Exdeath]] and [[Kefka]] has magic killer against humans, though in lesser value. | ** Void Vessel damage can be increased with magic killer effects. If you are using [[Cloud of Darkness]], it'll deal 75% more damage, 206.5k. Similarly, [[Exdeath]] and [[Kefka]] has magic killer against humans, though in lesser value. | ||
− | ==== 3. | + | ==== 3. 召唤 ==== |
− | * | + | * 两次召唤是本场战斗最难以完成的部分。 |
− | * | + | * 被完全抵抗的攻击不会掉落任何召唤点,所以全程使用元素攻击的队伍几乎无法完成这个成就。 |
− | * | + | * 使用一到两个专用于获取召唤点的兵员,装备上无属性武器和抗失明装备,可以有效打出召唤点。 |
+ | * 国服版本,建议带上[[嘉妮特]]以使用技能【向召唤兽祈祷】快速增长召唤条。 | ||
* There are several ways to farm Esper orbs in this fight: | * There are several ways to farm Esper orbs in this fight: | ||
** Counter: [[Snow]] is the best unit for this. Kefka uses a lot of normal attacks, giving you more chance to counter. [[Cecil]] with [[Black Belt]] can also be used, and he covers side healing as well. | ** Counter: [[Snow]] is the best unit for this. Kefka uses a lot of normal attacks, giving you more chance to counter. [[Cecil]] with [[Black Belt]] can also be used, and he covers side healing as well. |
iOS:2019/10/30(三)更新后 - 11/13(三)23:59
安卓:2019/10/30(三)更新后 - 11/13(三)23:59
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关报酬 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 1117 | 10000 | 365 | 4 ![]() |
任务 | |||||
Complete the quest | 4 ![]() | ||||
Use an item | ![]() | ||||
Defeat Kefka with a limit burst | |||||
Evoke Carbuncle and Diabolos | 大魔导士法袍 | ||||
Boss | |||||
凯夫卡 |
凯夫卡 编号:471 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 凯夫卡 | ||||||
种族 | |||||||
等级 | 99 | ||||||
生命值 | 700,000 | ||||||
法力值 | 6,000 | ||||||
攻击 | 400 | ||||||
防御 | 5,000 | ||||||
魔力 | 350 | ||||||
精神 | 5,000 |
属性耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+200% | +200% | +200% | +200% | +200% | +200% | +200% | +200% |
异常状态耐性 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
无效 | +90% | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 |
其它耐性 | |||||||
90% resistance to MAG break. |
为了战胜这次的强敌,在大家组队时有三点需要注意。