Break lowe(讨论 | 贡献) (→1. 生存) |
Break lowe(讨论 | 贡献) (→2. 伤害) |
||
第130行: | 第130行: | ||
* 如果你有攻击非常高的角色(900+),那么你可以无视上一点,在一回合内造成海量的无属性伤害(不建议使用元素伤害),但一般不能立即击杀,你可能需要第二个输出角色来补足伤害。 | * 如果你有攻击非常高的角色(900+),那么你可以无视上一点,在一回合内造成海量的无属性伤害(不建议使用元素伤害),但一般不能立即击杀,你可能需要第二个输出角色来补足伤害。 | ||
* 如果你有[[塞策]],你也可以使用双重骰子轻松击败凯夫卡。装备上带属性的武器并在相应回合使用双重骰子你将有40%的概率造成55555-77777的固定伤害,并获得59的倍率立即击杀掉卡夫拉。如果你运气不够好,可以强退并回到本回合的开始,以再进行一次尝试。 | * 如果你有[[塞策]],你也可以使用双重骰子轻松击败凯夫卡。装备上带属性的武器并在相应回合使用双重骰子你将有40%的概率造成55555-77777的固定伤害,并获得59的倍率立即击杀掉卡夫拉。如果你运气不够好,可以强退并回到本回合的开始,以再进行一次尝试。 | ||
− | ** Even 5555 becomes an instant KO if you [[Dual Wield]] with [[Poach]] if single-elemental; dual-elemental 5555 with [[Man-Eater]] from two sources and two [[Poach]] also works | + | <!--** Even 5555 becomes an instant KO if you [[Dual Wield]] with [[Poach]] if single-elemental; dual-elemental 5555 with [[Man-Eater]] from two sources and two [[Poach]] also works--> |
* 如果你的输出兵员装备有[[二刀流]]类似能力,且主要输出技能为无属性技能,双手建议装备同属性武器,否则伤害会减半。 | * 如果你的输出兵员装备有[[二刀流]]类似能力,且主要输出技能为无属性技能,双手建议装备同属性武器,否则伤害会减半。 | ||
** [[塞策]] 除外,他反而建议装备两把不同属性武器以应对更多的情况 | ** [[塞策]] 除外,他反而建议装备两把不同属性武器以应对更多的情况 | ||
* 如果你试图做【用极限技终结凯夫卡】的成就,需要记住不一定非要让极限技成为对凯夫卡的致死一击。凯夫卡被击杀之后的同一回合内,成功释放出的极限技都可以完成本成就。 | * 如果你试图做【用极限技终结凯夫卡】的成就,需要记住不一定非要让极限技成为对凯夫卡的致死一击。凯夫卡被击杀之后的同一回合内,成功释放出的极限技都可以完成本成就。 | ||
− | * Using [[Void Vessel]] while he's debuffed with dark will deal 118k damage each. You can hold a maximum of 5 Void Vessels. | + | <!--* Using [[Void Vessel]] while he's debuffed with dark will deal 118k damage each. You can hold a maximum of 5 Void Vessels. |
− | ** Void Vessel damage can be increased with magic killer effects. If you are using [[Cloud of Darkness]], it'll deal 75% more damage, 206.5k. Similarly, [[Exdeath]] and [[Kefka]] has magic killer against humans, though in lesser value. | + | ** Void Vessel damage can be increased with magic killer effects. If you are using [[Cloud of Darkness]], it'll deal 75% more damage, 206.5k. Similarly, [[Exdeath]] and [[Kefka]] has magic killer against humans, though in lesser value.--> |
==== 3. 召唤 ==== | ==== 3. 召唤 ==== |
iOS:2019/10/30(三)更新后 - 11/13(三)23:59
安卓:2019/10/30(三)更新后 - 11/13(三)23:59
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关报酬 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 1117 | 10000 | 365 | 4 ![]() |
任务 | |||||
Complete the quest | 4 ![]() | ||||
Use an item | ![]() | ||||
Defeat Kefka with a limit burst | |||||
Evoke Carbuncle and Diabolos | 大魔导士法袍 | ||||
Boss | |||||
凯夫卡 |
凯夫卡 编号:471 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 凯夫卡 | ||||||
种族 | |||||||
等级 | 99 | ||||||
生命值 | 700,000 | ||||||
法力值 | 6,000 | ||||||
攻击 | 400 | ||||||
防御 | 5,000 | ||||||
魔力 | 350 | ||||||
精神 | 5,000 |
属性耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+200% | +200% | +200% | +200% | +200% | +200% | +200% | +200% |
异常状态耐性 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
无效 | +90% | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 |
其它耐性 | |||||||
90% resistance to MAG break. |
为了战胜这次的强敌,在大家组队时有三点需要注意。