Break lowe(讨论 | 贡献) (→2. 伤害) |
Break lowe(讨论 | 贡献) (→3. 召唤) |
||
第142行: | 第142行: | ||
* 可以使用一到两个专用于获取召唤点的兵员,装备上无属性武器和抗失明装备,可以有效打出召唤点。 | * 可以使用一到两个专用于获取召唤点的兵员,装备上无属性武器和抗失明装备,可以有效打出召唤点。 | ||
* 国服版本,建议带上[[嘉妮特]]以使用技能【向幻兽祈祷】快速增长召唤条。 | * 国服版本,建议带上[[嘉妮特]]以使用技能【向幻兽祈祷】快速增长召唤条。 | ||
− | * There are several ways to farm Esper orbs in this fight: | + | <!--* There are several ways to farm Esper orbs in this fight: |
** Counter: [[Snow]] is the best unit for this. Kefka uses a lot of normal attacks, giving you more chance to counter. [[Cecil]] with [[Black Belt]] can also be used, and he covers side healing as well. | ** Counter: [[Snow]] is the best unit for this. Kefka uses a lot of normal attacks, giving you more chance to counter. [[Cecil]] with [[Black Belt]] can also be used, and he covers side healing as well. | ||
** [[Two-Hit Combo]] and/or [[Dual Wield]]: A combination of both will produce 4 normal attacks. | ** [[Two-Hit Combo]] and/or [[Dual Wield]]: A combination of both will produce 4 normal attacks. | ||
** [[Garnet]] or [[Rydia]] 极限技: Since they are currently max {{Rarity|5}} as of writing, you will have to equip them with a lot of defensive gears. O积分ionally you can add an entruster like [[Ling]] or [[Bartz]]. | ** [[Garnet]] or [[Rydia]] 极限技: Since they are currently max {{Rarity|5}} as of writing, you will have to equip them with a lot of defensive gears. O积分ionally you can add an entruster like [[Ling]] or [[Bartz]]. | ||
− | ** Chains: Chains increases chance to drop 极限技/Esper orbs. Use two Dual Wield [[Setzer]]s with [[Prismatic Flash]] to rapidly accumulate 极限技 and Esper gauge with considerably cheap 17 法力值 cost. Other chainers combination (ie [[Chizuru]]'s [[Phantom Shadow]]) should work but exhaust more 法力值. | + | ** Chains: Chains increases chance to drop 极限技/Esper orbs. Use two Dual Wield [[Setzer]]s with [[Prismatic Flash]] to rapidly accumulate 极限技 and Esper gauge with considerably cheap 17 法力值 cost. Other chainers combination (ie [[Chizuru]]'s [[Phantom Shadow]]) should work but exhaust more 法力值.--> |
<!-- | <!-- | ||
== Videos == | == Videos == |
iOS:2019/10/30(三)更新后 - 11/13(三)23:59
安卓:2019/10/30(三)更新后 - 11/13(三)23:59
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关报酬 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 1117 | 10000 | 365 | 4 ![]() |
任务 | |||||
Complete the quest | 4 ![]() | ||||
Use an item | ![]() | ||||
Defeat Kefka with a limit burst | |||||
Evoke Carbuncle and Diabolos | 大魔导士法袍 | ||||
Boss | |||||
凯夫卡 |
凯夫卡 编号:471 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 凯夫卡 | ||||||
种族 | |||||||
等级 | 99 | ||||||
生命值 | 700,000 | ||||||
法力值 | 6,000 | ||||||
攻击 | 400 | ||||||
防御 | 5,000 | ||||||
魔力 | 350 | ||||||
精神 | 5,000 |
属性耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+200% | +200% | +200% | +200% | +200% | +200% | +200% | +200% |
异常状态耐性 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
无效 | +90% | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 |
其它耐性 | |||||||
90% resistance to MAG break. |
为了战胜这次的强敌,在大家组队时有三点需要注意。