(→血限技能) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
(→2. 伤害) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
第129行: | 第129行: | ||
* 最简单击败凯夫卡的方法是在凯夫卡对自身释放元素抗性debuff时,使用对应的伤害直接击杀,如果输出能力是无属性的,记得装备一把带属性的武器,并耐心等待到对应debuff的回合后,使用强力技能。由于凯夫卡释放的debuff效果非常强,你大约可以造成59倍伤害。 | * 最简单击败凯夫卡的方法是在凯夫卡对自身释放元素抗性debuff时,使用对应的伤害直接击杀,如果输出能力是无属性的,记得装备一把带属性的武器,并耐心等待到对应debuff的回合后,使用强力技能。由于凯夫卡释放的debuff效果非常强,你大约可以造成59倍伤害。 | ||
* 如果你有攻击非常高的角色(900+),那么你可以无视上一点,在一回合内造成海量的无属性伤害(不建议使用元素伤害),但一般不能立即击杀,你可能需要第二个输出角色来补足伤害。 | * 如果你有攻击非常高的角色(900+),那么你可以无视上一点,在一回合内造成海量的无属性伤害(不建议使用元素伤害),但一般不能立即击杀,你可能需要第二个输出角色来补足伤害。 | ||
− | * 如果你有[[塞策]],你也可以使用双重骰子轻松击败凯夫卡。装备上带属性的武器并在相应回合使用双重骰子你将有40%的概率造成55555-77777的固定伤害,并获得59的倍率立即击杀掉卡夫拉。如果你运气不够好,可以强退并回到本回合的开始,以再进行一次尝试。 | + | * 如果你有[[塞策]],你也可以使用双重骰子轻松击败凯夫卡。装备上带属性的武器并在相应回合使用双重骰子你将有40%的概率造成55555-77777的固定伤害,并获得59的倍率立即击杀掉卡夫拉。如果你运气不够好,可以强退并回到本回合的开始,以再进行一次尝试。(国服版本,强退重开不会改变塞策的伤害) |
<!--** Even 5555 becomes an instant KO if you [[Dual Wield]] with [[Poach]] if single-elemental; dual-elemental 5555 with [[Man-Eater]] from two sources and two [[Poach]] also works--> | <!--** Even 5555 becomes an instant KO if you [[Dual Wield]] with [[Poach]] if single-elemental; dual-elemental 5555 with [[Man-Eater]] from two sources and two [[Poach]] also works--> | ||
* 如果你的输出兵员装备有[[二刀流]]类似能力,且主要输出技能为无属性技能,双手建议装备同属性武器,否则伤害会减半。 | * 如果你的输出兵员装备有[[二刀流]]类似能力,且主要输出技能为无属性技能,双手建议装备同属性武器,否则伤害会减半。 |
iOS:2019/10/30(三)更新后 - 11/13(三)23:59
安卓:2019/10/30(三)更新后 - 11/13(三)23:59
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关报酬 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 1117 | 10000 | 365 | 4 ![]() |
任务 | |||||
Complete the quest | 4 ![]() | ||||
Use an item | ![]() | ||||
Defeat Kefka with a limit burst | |||||
Evoke Carbuncle and Diabolos | 大魔导士法袍 | ||||
Boss | |||||
凯夫卡 |
凯夫卡 编号:471 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 凯夫卡 | ||||||
种族 | |||||||
等级 | 99 | ||||||
生命值 | 700,000 | ||||||
法力值 | 6,000 | ||||||
攻击 | 400 | ||||||
防御 | 5,000 | ||||||
魔力 | 350 | ||||||
精神 | 5,000 |
属性耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+200% | +200% | +200% | +200% | +200% | +200% | +200% | +200% |
异常状态耐性 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
无效 | +90% | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 |
其它耐性 | |||||||
90% resistance to MAG break. |
为了战胜这次的强敌,在大家组队时有三点需要注意。