(→2. 伤害) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
(→2. 伤害) |
||
(未显示2个用户的29个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[File: | + | [[File:疯狂的小丑.png|疯狂的小丑|center]] |
== 简介 == | == 简介 == | ||
第7行: | 第7行: | ||
* '''参见''': [https://ffbebbs.kingsoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2032 官方公告] | * '''参见''': [https://ffbebbs.kingsoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2032 官方公告] | ||
* '''活动时间''': <br /> | * '''活动时间''': <br /> | ||
− | iOS:2019/10/30(三)更新后 - 11/ | + | iOS:2019/10/30(三)更新后 - 11/6(三)23:59<br /> |
− | 安卓:2019/10/30(三)更新后 - 11/ | + | 安卓:2019/10/30(三)更新后 - 11/6(三)23:59<br /> |
== 战斗信息 == | == 战斗信息 == | ||
第18行: | 第18行: | ||
|rank-exp = 365 | |rank-exp = 365 | ||
|clear-bonus = {{4star}} [[信赖度莫古利]] | |clear-bonus = {{4star}} [[信赖度莫古利]] | ||
− | |mission-1 = | + | |mission-1 = 完成任务 |
− | |mission-2 = | + | |mission-2 = 使用道具 |
− | |mission-3 = | + | |mission-3 = 使用极限技终结凯夫卡 |
− | |mission-4 = | + | |mission-4 = 召唤[[卡邦库尔]]和[[迪亚波罗斯]] |
|reward-1 = {{4star}} [[信赖度莫古利]] | |reward-1 = {{4star}} [[信赖度莫古利]] | ||
|reward-2 = {{Currency|Fish (Item)|10000}} | |reward-2 = {{Currency|Fish (Item)|10000}} | ||
− | |reward-3 = {{Ability| | + | |reward-3 = {{Ability|光属性抗性+15%|99}} |
|reward-4 = <!--{{Item|Great Mage's Robe|cn=大魔导士法袍}}-->[[大魔导士法袍]] | |reward-4 = <!--{{Item|Great Mage's Robe|cn=大魔导士法袍}}-->[[大魔导士法袍]] | ||
|monster = | |monster = | ||
第64行: | 第64行: | ||
|disease = null | |disease = null | ||
|petrify = null | |petrify = null | ||
− | |other-res = 90% | + | |other-res = 90%概率抵挡魔力降低效果. |
}} | }} | ||
第72行: | 第72行: | ||
==== 血限技能 ==== | ==== 血限技能 ==== | ||
− | * 80% 生命值: ''' | + | * 80% 生命值: '''大动肝火''': 对所有敌人造成大量物理伤害 |
− | * 60% 生命值: ''' | + | * 60% 生命值: '''魔力暴走''': 对所有敌人造成大量魔法伤害 |
* 40% 生命值: | * 40% 生命值: | ||
− | ** 第一回合: ''' | + | ** 第一回合: '''大动肝火''' |
− | ** 第二回合: ''' | + | ** 第二回合: '''魔力暴走''' |
==== 回合计数技能 ==== | ==== 回合计数技能 ==== | ||
* 第9回合, 在释放了8种元素抗性debuff后(不算本回合): | * 第9回合, 在释放了8种元素抗性debuff后(不算本回合): | ||
− | ** ''' | + | ** '''魔力暴走''': 对所有敌人造成大量魔法伤害 |
** '''Kefka's eyes are bloodshot!''': 释放者获得精神-98%的debuff | ** '''Kefka's eyes are bloodshot!''': 释放者获得精神-98%的debuff | ||
* 第18回合,在第二轮释放了8种元素抗性debuff后(不算本回合): | * 第18回合,在第二轮释放了8种元素抗性debuff后(不算本回合): | ||
− | ** ''' | + | ** '''大动肝火''': 对所有敌人造成大量物理伤害 |
** '''Kefka looks sleepy!''': 释放者获得精神-98%的debuff | ** '''Kefka looks sleepy!''': 释放者获得精神-98%的debuff | ||
* 简化版: 8回合元素debuff > 1回合魔法伤害 > 8回合元素debuff > 1回合物理伤害 | * 简化版: 8回合元素debuff > 1回合魔法伤害 > 8回合元素debuff > 1回合物理伤害 | ||
第116行: | 第116行: | ||
==== 1. 生存 ==== | ==== 1. 生存 ==== | ||
− | * | + | * 建议带上一个全职治疗者和一个辅助治疗者。[[蕾菲雅]]配上[[连续吟唱]]或者[[雅·修特拉]]<!--(国服版本,个人认为主奶[[蕾姆]]/[[罗莎]],副奶[[嘉妮特]]/[[罗莎]]/[[露露卡]]会比较好)-->. |
− | * Any form of refresh is recommended. If you farmed [[The Egg Seekers]] you might have a [[Vestment of Mind]] ready. | + | <!--* Any form of refresh is recommended. If you farmed [[The Egg Seekers]] you might have a [[Vestment of Mind]] ready.--> |
− | * | + | * 凯夫卡会使用多次的普通攻击,所以带上可以进行嘲讽的坦克[[塞西尔]] 或者 [[冰雪]]可以给队伍减轻大量伤害<!--(国服版本,个人认为应使用[[维鲁赫鲁姆]]/[[光之战士]]/[[王土之维利亚斯]]/[[诺克提斯]])--> |
− | * | + | * 凯夫卡的元素伤害是完全随机的,所以建议使用全元素抗性技能比如[[玛丽]]的[[全心全意]] or [[黑暗之云]]的[[Omni-Veil]]. |
* 如果你在使用 [[玛丽]], 建议给她带上[[Carbuncle]] 或者 [[Healing Staff]] 以获得治疗类技能[[Cura]]. | * 如果你在使用 [[玛丽]], 建议给她带上[[Carbuncle]] 或者 [[Healing Staff]] 以获得治疗类技能[[Cura]]. | ||
* 带上法力回复角色比如[[星虹技师里德]],或者带上大量以太类药品。 | * 带上法力回复角色比如[[星虹技师里德]],或者带上大量以太类药品。 | ||
第127行: | 第127行: | ||
==== 2. 伤害 ==== | ==== 2. 伤害 ==== | ||
− | * | + | * 最简单击败凯夫卡的方法是在凯夫卡对自身释放元素抗性debuff时,使用对应的伤害直接击杀,如果输出能力是无属性的,记得装备一把带属性的武器,并耐心等待到对应debuff的回合后,使用强力技能。由于凯夫卡释放的debuff效果非常强,你大约可以造成59倍伤害。 |
− | * 如果你有攻击非常高的角色(900+) | + | * 如果你有攻击非常高的角色(900+),那么你可以无视上一点,在一回合内造成海量的无属性伤害(不建议使用元素伤害),但一般不能立即击杀,你可能需要第二个输出角色来补足伤害。 |
− | * 如果你有[[塞策]] | + | * 如果你有[[塞策]],你也可以使用双重骰子轻松击败凯夫卡。装备上带属性的武器并在相应回合使用双重骰子你将有40%的概率造成55555-77777的固定伤害,并获得59的倍率立即击杀掉凯夫卡。如果你运气不够好,可以强退并回到本回合的开始,以再进行一次尝试。(国服版本,强退重开不会改变塞策的伤害) |
− | ** Even 5555 becomes an instant KO if you [[Dual Wield]] with [[Poach]] if single-elemental; dual-elemental 5555 with [[Man-Eater]] from two sources and two [[Poach]] also works | + | <!--** Even 5555 becomes an instant KO if you [[Dual Wield]] with [[Poach]] if single-elemental; dual-elemental 5555 with [[Man-Eater]] from two sources and two [[Poach]] also works--> |
− | * | + | * 如果你的输出兵员装备有[[二刀流]]类似能力,且主要输出技能为无属性技能,双手建议装备同属性武器,否则伤害会减半。 |
− | ** [[ | + | ** [[塞策]] 除外,他反而建议装备两把不同属性武器以应对更多的情况 |
− | * | + | * 如果你试图做【用极限技终结凯夫卡】的成就,需要记住不一定非要让极限技成为对凯夫卡的致死一击。凯夫卡被击杀之后的同一回合内,成功释放出的极限技都可以完成本成就。 |
− | * Using [[Void Vessel]] while he's debuffed with dark will deal 118k damage each. You can hold a maximum of 5 Void Vessels. | + | <!--* Using [[Void Vessel]] while he's debuffed with dark will deal 118k damage each. You can hold a maximum of 5 Void Vessels. |
− | ** Void Vessel damage can be increased with magic killer effects. If you are using [[Cloud of Darkness]], it'll deal 75% more damage, 206.5k. Similarly, [[Exdeath]] and [[Kefka]] has magic killer against humans, though in lesser value. | + | ** Void Vessel damage can be increased with magic killer effects. If you are using [[Cloud of Darkness]], it'll deal 75% more damage, 206.5k. Similarly, [[Exdeath]] and [[Kefka]] has magic killer against humans, though in lesser value.--> |
− | ==== 3. | + | ==== 3. 召唤 ==== |
− | * | + | * 两次召唤是本场战斗最难以完成的部分。 |
− | * | + | * 被完全抵抗的攻击不会掉落任何召唤点,所以全程使用元素攻击的队伍几乎无法完成这个成就。 |
− | * | + | * 可以使用一到两个专用于获取召唤点的兵员,装备上无属性武器和抗失明装备,可以有效打出召唤点。 |
− | * There are several ways to farm Esper orbs in this fight: | + | * 国服版本,建议带上[[嘉妮特]]以使用技能【向幻兽祈祷】快速增长召唤条。 |
+ | <!--* There are several ways to farm Esper orbs in this fight: | ||
** Counter: [[Snow]] is the best unit for this. Kefka uses a lot of normal attacks, giving you more chance to counter. [[Cecil]] with [[Black Belt]] can also be used, and he covers side healing as well. | ** Counter: [[Snow]] is the best unit for this. Kefka uses a lot of normal attacks, giving you more chance to counter. [[Cecil]] with [[Black Belt]] can also be used, and he covers side healing as well. | ||
** [[Two-Hit Combo]] and/or [[Dual Wield]]: A combination of both will produce 4 normal attacks. | ** [[Two-Hit Combo]] and/or [[Dual Wield]]: A combination of both will produce 4 normal attacks. | ||
** [[Garnet]] or [[Rydia]] 极限技: Since they are currently max {{Rarity|5}} as of writing, you will have to equip them with a lot of defensive gears. O积分ionally you can add an entruster like [[Ling]] or [[Bartz]]. | ** [[Garnet]] or [[Rydia]] 极限技: Since they are currently max {{Rarity|5}} as of writing, you will have to equip them with a lot of defensive gears. O积分ionally you can add an entruster like [[Ling]] or [[Bartz]]. | ||
− | ** Chains: Chains increases chance to drop 极限技/Esper orbs. Use two Dual Wield [[Setzer]]s with [[Prismatic Flash]] to rapidly accumulate 极限技 and Esper gauge with considerably cheap 17 法力值 cost. Other chainers combination (ie [[Chizuru]]'s [[Phantom Shadow]]) should work but exhaust more 法力值. | + | ** Chains: Chains increases chance to drop 极限技/Esper orbs. Use two Dual Wield [[Setzer]]s with [[Prismatic Flash]] to rapidly accumulate 极限技 and Esper gauge with considerably cheap 17 法力值 cost. Other chainers combination (ie [[Chizuru]]'s [[Phantom Shadow]]) should work but exhaust more 法力值.--> |
<!-- | <!-- | ||
== Videos == | == Videos == |
iOS:2019/10/30(三)更新后 - 11/6(三)23:59
安卓:2019/10/30(三)更新后 - 11/6(三)23:59
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关报酬 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 1117 | 10000 | 365 | 4 ![]() |
任务 | |||||
完成任务 | 4 ![]() | ||||
使用道具 | ![]() | ||||
使用极限技终结凯夫卡 | |||||
召唤卡邦库尔和迪亚波罗斯 | 大魔导士法袍 | ||||
Boss | |||||
凯夫卡 |
凯夫卡 编号:471 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 凯夫卡 | ||||||
种族 | |||||||
等级 | 99 | ||||||
生命值 | 700,000 | ||||||
法力值 | 6,000 | ||||||
攻击 | 400 | ||||||
防御 | 5,000 | ||||||
魔力 | 350 | ||||||
精神 | 5,000 |
属性耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+200% | +200% | +200% | +200% | +200% | +200% | +200% | +200% |
异常状态耐性 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
无效 | +90% | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 |
其它耐性 | |||||||
90%概率抵挡魔力降低效果. |
为了战胜这次的强敌,在大家组队时有三点需要注意。