能够将新追加的角色,当作同行者一起进入任务。
这次能够体验「彩花」与「刚健」两位角色!
把握这个机会体验新的角色。
物品 | 效果 | 素材 |
---|---|---|
回忆糖果 |
恢复一名兵员10%生命值和5%法力值 |
物品 | 类型 | 上限 | 回忆糖果 | 总共 |
---|---|---|---|---|
![]() |
召唤卷 | 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
素材 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
素材 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
素材 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
素材 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
素材 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
素材 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
素材 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
素材 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
素材 | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
素材 | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
素材 | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
素材 | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
素材 | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
素材 | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
素材 | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
素材 | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
素材 | 20 | ![]() |
![]() |
![]() |
素材 | 20 | ![]() |
![]() |
![]() |
素材 | 20 | ![]() |
![]() |
![]() |
素材 | 20 | ![]() |
![]() |
![]() |
素材 | 20 | ![]() |
![]() |
![]() |
素材 | 20 | ![]() |
![]() |
合计 | ![]() |
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关报酬 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 87 | 550 | 105 | ![]() |
任务 | |||||
完成任务 | ![]() | ||||
使用「白魔法」 | ![]() | ||||
使用至少2次极限技 | ![]() | ||||
战斗时无队员陷入无法战斗状态 | ![]() | ||||
魔物 | 掉落 | ||||
Serrated Chick 疯马 圣光精灵 Polymyxa |
![]() |
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关报酬 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 270 | 2000 | 250 | ![]() |
任务 | |||||
完成任务 | ![]() | ||||
使用齐疗伤 | ![]() | ||||
对敌人造成雷‧水属性伤害 | ![]() | ||||
战斗时无队员陷入无法战斗状态 | ![]() | ||||
魔物 | Boss | 掉落 | |||
钴蓝巨蟾蜍 黄色胶质怪 水绿元素 |
Python | ![]() |
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关报酬 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 5 | 2217 | 21000 | 435 | ![]() |
任务 | |||||
完成任务 | ![]() | ||||
使用圣疗 | ![]() | ||||
使用召唤兽 | ![]() | ||||
4回合内使用极限技终结蟒龙 | 4星![]() | ||||
魔物 | Boss | 掉落 | |||
Haurvatat 坚钢狮龟 鲨鱼 温蒂妮 |
Python | Green Heavicryst Support Heavicryst White Heavicryst |
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关报酬 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 92 | 600 | 105 | ![]() |
任务 | |||||
完成任务 | ![]() | ||||
对敌人造成冰属性伤害 | ![]() | ||||
使用至少2次极限技 | ![]() | ||||
战斗时无队员陷入无法战斗状态 | ![]() | ||||
魔物 | |||||
深红元素 达米亚 吸血草 石卒 |
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关报酬 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 508 | 4380 | 250 | ![]() |
任务 | |||||
完成任务 | ![]() | ||||
使用踢击 | ![]() | ||||
对敌人造成火‧风属性伤害 | ![]() | ||||
战斗时无队员陷入无法战斗状态 | ![]() | ||||
魔物 | |||||
达米亚 赤红幽光 吸血草 树精 骨骼战士 |
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关报酬 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 5 | 2217 | 21000 | 435 | ![]() |
任务 | |||||
完成任务 | ![]() | ||||
使用柔脚 | ![]() | ||||
使用召唤兽 | ![]() | ||||
4回合内使用极限技终结 | 4星![]() | ||||
魔物 | Boss | 掉落 | |||
鱼人 食人者鱼 温蒂妮 骨骼战士 |
Ankou | Black Heavicryst Guard Heavicryst Power Heavicryst Tech Heavicryst |
平台 | 活动时间 | 道具交换时间 | 活动公告 | 备注 |
---|---|---|---|---|
iOS | 2019/11/14(四)00:00 - 11/27(三)23:59 | 2019/11/14(四)00:00 - 12/4(三)23:59 | 活动公告 | |
安卓 | 2019/11/21(四)00:00 - 12/4(三)23:59 | 2019/11/21(四)00:00 - 12/11(三)23:59 | 活动公告 |