(未显示4个用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{sa|神圣 (FFXV)}} |
+ | <onlyinclude>{{#invoke:Data|item | ||
+ | <!--For details on how this module works, visit http://exvius.gamepedia.com/Module:Data--> | ||
+ | |name = Holy<!-- only necessary for testcases; defaults to page title if blank --> | ||
+ | |zhname = 神圣 | ||
+ | |image = Ability_5.png<!--Ability_#.png--> | ||
+ | <!--Statistics--> | ||
+ | |type = 白<!--Active, Passive, White, Black, Green, or Blue--> | ||
+ | |mag_lv = 7 | ||
+ | |effect = 对1名敌人发动光属性魔法 (2.3x精神)<!--For unconditional passive stats, use HP/MP/ATK etc. parameters instead.--> | ||
+ | |hits = 1 | ||
+ | |atk_frm= 450<!--rarely given--> | ||
+ | |MP_cost= 35 | ||
+ | |HP = | ||
+ | |MP = <!--Do not enter MP cost here. This is for the likes of MP +10%.--> | ||
+ | |攻击 = | ||
+ | |防御 = | ||
+ | |魔力 = | ||
+ | |精神 = | ||
+ | |evade_p= | ||
+ | |evade_m= | ||
− | = | + | <!--Abilities--> |
− | + | |ability= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | + | <!--Notes--> |
− | * With the [[Version 2.3.0]] update, 100% of SPR acts as MAG for offensive white magic. | + | <!-- |
+ | |notes = * With the [[Version 2.3.0]] update, 100% of SPR acts as MAG for offensive white magic. | ||
+ | --> | ||
− | == | + | <!--Crafting Recipe--> |
− | + | |recipe = | |
+ | |buy_rec= | ||
+ | |rec_gil= | ||
+ | |rec_mat= | ||
− | == | + | <!--Usage--> |
− | + | |usage = | |
− | + | |quest = | |
− | + | <!--How to obtain--> | |
− | + | |buy_gil= | |
− | ! 名称 !! 稀有度 !! 等级 | + | |quartz = |
− | | | + | |shop = |
− | + | |chest = | |
− | | | + | |reward = |
− | + | |equip = 神圣魔杖, 光之杖 (FFV) | |
− | + | |materia= | |
− | + | |learn = ! 名称 !! 稀有度 !! 等级 | |
− | | | + | [[乌内]] $ {{Rarity|5}} $ 39 |
− | + | [[光辉之维利亚斯]] $ {{Rarity|5}} $ 45 | |
− | + | [[索菲拉]] $ {{Rarity|6}} $ 1 | |
− | + | [[莉薇拉]] $ {{Rarity|6}} $ 5 | |
− | + | [[艾莉丝]] $ {{Rarity|6}} $ 8 | |
− | + | [[艾可]] $ {{Rarity|6}} $ 23 | |
− | + | [[入神蒂娜]] $ {{Rarity|6}} $ 30 | |
− | + | [[光之战士蕾娜]] $ {{Rarity|6}} $ 37 | |
− | + | [[希特拉]] $ {{Rarity|6}} $ 40 | |
− | + | [[贝特丽克丝]] $ {{Rarity|6}} $ 41 | |
− | + | [[极光弗雷比亚]] $ {{Rarity|6}} $ 41 | |
− | + | [[库加]] $ {{Rarity|6}} $ 50 | |
− | + | [[裴因]] $ {{Rarity|6}} $ 75 | |
− | + | [[卢内拉]] $ {{Rarity|6}} $ 76 | |
− | | | + | [[库皮皮]] $ {{Rarity|6}} $ 81 |
− | | [[ | + | [[雅‧修特拉]] $ {{Rarity|6}} $ 84 |
− | | | + | [[罗莎]] $ {{Rarity|6}} $ 88 |
− | + | [[医生艾迪恩]] $ {{Rarity|6}} $ 37 | |
− | | | + | [[觉醒光之战士]] $ {{Rarity|6}} $ 77 |
+ | [[白魔道士罗莎]] $ {{Rarity|6}} $ 62 | ||
+ | [[樱&彩花]] $ {{Rarity|6}} $ 60 | ||
+ | [[冥鬼索菲拉]] $ {{Rarity|6}} $ 1 | ||
+ | |esper = <!-- ! Name !! Min rarity --> | ||
+ | |enable = | ||
+ | |trust = 艾克斯迪司 | ||
+ | |obtain = | ||
− | + | <!--Equippable By--> | |
− | + | |used_by= | |
− | + | <!--Ability Awakening | |
− | + | |Unit Name+1= | |
− | + | awk_mat= Power/Tech/White/etc.,t1[,t2,t3...],gil | |
− | + | MP_cost= 5 | |
− | + | one enemy => all enemies | |
− | | | + | --> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | |雅‧修特拉+1= | |
− | + | awk_mat= 白色,15,10,8,2,1,500000 | |
+ | 1名敌人 => 全体敌人 | ||
+ | |雅‧修特拉+2= | ||
+ | awk_mat= 白色,23,15,12,4,2,500000 | ||
+ | 2.3x => 4x | ||
+ | |||
+ | |||
+ | }}</onlyinclude> | ||
+ | <!--Add unique categories and unique sections below--> |
无
装备:
兵员固有:
名称 | 稀有度 | 等级 |
---|---|---|
乌内 | 5星![]() |
39 |
光辉之维利亚斯 | 5星![]() |
45 |
索菲拉 | 6星![]() |
1 |
莉薇拉 | 6星![]() |
5 |
艾莉丝 | 6星![]() |
8 |
艾可 | 6星![]() |
23 |
入神蒂娜 | 6星![]() |
30 |
光之战士蕾娜 | 6星![]() |
37 |
希特拉 | 6星![]() |
40 |
贝特丽克丝 | 6星![]() |
41 |
极光弗雷比亚 | 6星![]() |
41 |
库加 | 6星![]() |
50 |
裴因 | 6星![]() |
75 |
卢内拉 | 6星![]() |
76 |
库皮皮 | 6星![]() |
81 |
雅‧修特拉 | 6星![]() |
84 |
罗莎 | 6星![]() |
88 |
医生艾迪恩 | 6星![]() |
37 |
觉醒光之战士 | 6星![]() |
77 |
白魔道士罗莎 | 6星![]() |
62 |
樱&彩花 | 6星![]() |
60 |
冥鬼索菲拉 | 6星![]() |
1 |
信赖度满点报酬:
兵员/能力 | 名称 | 效果 | 段数 | MP | 类型 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Gil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅‧修特拉 |
神圣 +1 | 对全体敌人发动光属性魔法 (2.3x精神) | 1 | 35 | 白色 | 15 | 10 | 8 | 2 | 1 | ![]() |
神圣 +2 | 对全体敌人发动光属性魔法 (4x精神) | 1 | 35 | 白色 | 23 | 15 | 12 | 4 | 2 | ![]() |