(创建页面,内容为“{{imgbg|1=Ability_77.png}} == '''数据''' == * 类型: 特殊能力(被动) * 效果: 提高精神 (20%) == '''制作配方''' == 无 == '''获得方式''' =…”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | <onlyinclude>{{#invoke:Data|item |
+ | <!--For details on how this module works, visit http://exvius.gamepedia.com/Module:Data--> | ||
+ | |name = SPR +20%<!-- only necessary for testcases; defaults to page title if blank --> | ||
+ | |zhname = 精神 +20% | ||
+ | |image = Ability_77.png<!--Ability_#.png--> | ||
− | == | + | <!--Statistics--> |
− | + | |type = 被动<!--Active, Passive, White, Black, Green, or Blue--> | |
− | + | |mag_lv = | |
+ | |effect = <!--For unconditional passive stats, use HP/MP/ATK etc. parameters instead.--> | ||
+ | |hits = | ||
+ | |atk_frm= <!--rarely given--> | ||
+ | |MP_cost= | ||
+ | |HP = | ||
+ | |MP = <!--Do not enter MP cost here. This is for the likes of MP +10%.--> | ||
+ | |攻击 = | ||
+ | |防御 = | ||
+ | |魔力 = | ||
+ | |精神 = 20% | ||
+ | |evade_p= | ||
+ | |evade_m= | ||
− | = | + | <!--Abilities--> |
− | + | |ability= | |
− | + | <!--Notes--> | |
− | + | |notes = | |
− | + | <!--Crafting Recipe--> | |
+ | |recipe = | ||
+ | |buy_rec= | ||
+ | |rec_gil= | ||
+ | |rec_mat= | ||
− | + | <!--Usage--> | |
+ | |usage = | ||
+ | |quest = | ||
− | + | <!--How to obtain--> | |
− | + | |buy_gil= | |
− | | | + | |quartz = |
− | + | |shop = | |
− | | | + | |chest = [[银宝箱]] - [[紫安镇]] |
− | |- | + | |reward = [[特殊任务]] - [[佐特塔]], [[特殊任务]] - [[冻结的冰之洞窟]], [[特殊任务]] - [[尼布尔海姆]] |
− | + | |equip = 工匠贝雷帽,誓约之冠, 闪耀彩球, 猫布偶装, 瑞科的飞鼠装, 原力手镯, 空想盾 (FFT), 先王的撰书, 玄武戒指, 夏日遮阳伞 ,赋能耳环, 格兰谢尔特的骑士 | |
− | + | |materia= | |
− | + | |learn = ! 名称 !! 稀有度 !! 等级 | |
− | + | [[乌内]] $ {{Rarity|4}} $ 1 | |
− | + | [[法兰克.普理查德]] $ {{Rarity|4}} $ 5 | |
− | | | + | [[阿鲁玛]] $ {{Rarity|4}} $ 12 |
− | + | [[克罗耶]] $ {{Rarity|4}} $ 12 | |
− | + | [[谢帕德]] $ {{Rarity|4}} $ 12 | |
− | + | [[拉斯勒]] $ {{Rarity|4}} $ 15 | |
− | + | [[鲁米努依]] $ {{Rarity|4}} $ 18 | |
− | + | [[王土之维利亚斯]] $ {{Rarity|4}} $ 21 | |
− | + | [[时尚亚莉安娜]] $ {{Rarity|4}} $ 25 | |
− | + | [[普利姆]] $ {{Rarity|4}} $ 28 | |
− | + | [[马洁拉]] $ {{Rarity|4}} $ 31 | |
− | + | [[拉拉队菲娜]] $ {{Rarity|4}} $ 40 | |
− | + | [[库皮皮]] $ {{Rarity|4}} $ 47 | |
− | + | [[夏因]] $ {{Rarity|4}} $ 49 | |
− | + | [[燕]] $ {{Rarity|4}} $ 52 | |
− | + | [[凯纳槽]] $ {{Rarity|5}} $ 1 | |
− | + | [[榭拉皇帝]] $ {{Rarity|5}} $ 1 | |
− | + | [[入神蒂娜]] $ {{Rarity|5}} $ 10 | |
− | + | [[基哈纳]] $ {{Rarity|5}} $ 20 | |
− | + | [[琴]] $ {{Rarity|5}} $ 20 | |
− | + | [[佣兵拉姆萨]] $ {{Rarity|5}} $ 21 | |
− | + | [[媞莉丝]] $ {{Rarity|5}} $ 21 | |
− | + | [[桑迪]] $ {{Rarity|5}} $ 23 | |
− | + | [[索菲雅]] $ {{Rarity|5}} $ 24 | |
− | + | [[尼科尔 (泳装)]] $ {{Rarity|5}} $ 30 | |
− | + | [[卢内拉]] $ {{Rarity|5}} $ 35 | |
− | + | [[克罗瓦]] $ {{Rarity|5}} $ 35 | |
− | + | [[拉姆萨]] $ {{Rarity|5}} $ 36 | |
− | + | [[伊利亚斯]] $ {{Rarity|5}} $ 38 | |
− | + | [[希德]] $ {{Rarity|5}} $ 38 | |
− | + | [[葵因]] $ {{Rarity|5}} $ 39 | |
− | + | [[德修]] $ {{Rarity|5}} $ 40 | |
− | + | [[米菈]] $ {{Rarity|5}} $ 40 | |
− | + | [[普利修]] $ {{Rarity|5}} $ 41 | |
− | + | [[常暗之维利亚斯]] $ {{Rarity|5}} $ 41 | |
− | + | [[维鲁赫鲁姆]] $ {{Rarity|5}} $ 42 | |
− | + | [[塞策]] $ {{Rarity|5}} $ 48 | |
− | + | [[艾迪恩]] $ {{Rarity|5}} $ 50 | |
− | + | [[索蕾莜]] $ {{Rarity|5}} $ 52 | |
− | + | [[女神索蕾莜]] $ {{Rarity|5}} $ 52 | |
− | + | [[雀]] $ {{Rarity|5}} $ 52 | |
− | + | [[艾斯]] $ {{Rarity|5}} $ 54 | |
− | + | [[圣人罗塞莉亚]] $ {{Rarity|5}} $ 56 | |
− | + | [[罗塞莉亚]] $ {{Rarity|5}} $ 58 | |
− | + | [[吉尔伯特]] $ {{Rarity|5}} $ 65 | |
− | + | [[蕾娜 (FFV)]] $ {{Rarity|5}} $ 68 | |
− | + | [[极致龙骑士凯因]] $ {{Rarity|5}} $ 73 | |
− | + | [[无瑕召唤士莉迪亚]] $ {{Rarity|5}} $ 74 | |
− | + | [[普罗恩普特]] $ {{Rarity|6}} $ 12 | |
− | + | [[奥利弗]] $ {{Rarity|6}} $ 20 | |
− | + | [[菲娜]] $ {{Rarity|6}} $ 22 | |
− | + | [[运动女孩亚莉安娜]] $ {{Rarity|6}} $ 25 | |
− | + | [[夏莉]] $ {{Rarity|6}} $ 25 | |
− | + | [[格拉迪欧蓝斯]] $ {{Rarity|6}} $ 31 | |
− | + | [[维伦]] $ {{Rarity|6}} $ 32 | |
− | + | [[伊莉丝]] $ {{Rarity|6}} $ 39 | |
− | + | [[克罗]] $ {{Rarity|6}} $ 45 | |
− | + | [[索菲拉]] $ {{Rarity|6}} $ 71 | |
− | + | [[阿乌拉]] $ {{Rarity|6}} $ 73 | |
− | + | [[水华之维利亚斯]] $ {{Rarity|6}} $ 75 | |
− | + | [[暗黑骑士塞西尔]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[路涅斯]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[维鲁赫鲁姆]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[娜露]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[维克托.马尔琴科]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[黑暗之王]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[狮王]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[雷因 (觉醒)]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[蕾贝尔塔]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[猎豹]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | | | + | [[玛尔菲希]] $ {{Rarity|7}} $ 115 |
− | + | [[瑟希]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | | | + | [[艾琳]] $ {{Rarity|7}} $ 115 |
− | + | [[劫火之维利亚斯]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[马其纳]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[福伦]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[白骑士诺埃尔]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[蒂安娜]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[文森特]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[芙尔卡]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[利拉]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[奥隆]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[云]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[昂]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[魔剑士鲁内斯]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[深红]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[二斗星杰诺]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[阿克斯特]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[弗拉米]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[正装彩花]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[裙装艾琳]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[圣盾骑士夏洛特]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[艾琳娜]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[海斗]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[光之战士巴兹]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | [[野玫瑰义士弗利奥尼尔]] $ {{Rarity|7}} $ 115 | |
− | + | |esper = <!-- ! 名称 !! 稀有度 --> | |
− | + | |enable = | |
− | + | |trust = | |
− | + | |obtain = | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
+ | <!--Equippable By--> | ||
+ | |used_by= | ||
− | [[ | + | |黑暗之王+1= |
− | [[Category: | + | awk_mat= 黑色,10,8,3,1,500000 |
+ | 20% => 30% | ||
+ | |黑暗之王+2= | ||
+ | awk_mat= 黑色,15,12,5,1,1,500000 | ||
+ | 提高精神 ('''30%''') => | ||
+ | 一回合内可以使用三次特定技能 | ||
+ | MP_cost= 0 | ||
+ | type = 主动<!--not necessarily needed--> | ||
+ | zhname = [[潜世界之王]] | ||
+ | |娜露+1= | ||
+ | awk_mat= 技巧,10,8,3,1,375000 | ||
+ | 20% => 30% | ||
+ | |娜露+2= | ||
+ | awk_mat= 技巧,15,12,5,1,1,375000 | ||
+ | 提高精神 ('''30%''') => | ||
+ | 一回合内可以使用三次特定技能 | ||
+ | MP_cost= 0 | ||
+ | type = 主动<!--not necessarily needed--> | ||
+ | zhname = [[三连雷枪]] | ||
+ | |猎豹+1= | ||
+ | awk_mat= 支援,10,8,3,1,500000 | ||
+ | 20% => 30% | ||
+ | |猎豹+2= | ||
+ | awk_mat= 支援,15,12,5,2,2,500000 | ||
+ | 提高精神 (30%) => | ||
+ | [CD 5回合, 第一回合可使用] | ||
+ | 提高自身物理攻击对[[:Category:人系|人系]]魔物的伤害 (150%) 2回合 | ||
+ | 提高极限技伤害 (275%) 2回合 | ||
+ | 提高自身极限技槽 (100) | ||
+ | MP_cost= 80 | ||
+ | type = 支援<!--not necessarily needed--> | ||
+ | zhname = [[剑士的杀气]] | ||
+ | |||
+ | }}</onlyinclude> | ||
+ | <!--Add unique categories and unique sections below--> |
无
宝箱:
奖励:
装备:
兵员固有:
名称 | 稀有度 | 等级 |
---|---|---|
乌内 | 4星![]() |
1 |
法兰克.普理查德 | 4星![]() |
5 |
阿鲁玛 | 4星![]() |
12 |
克罗耶 | 4星![]() |
12 |
谢帕德 | 4星![]() |
12 |
拉斯勒 | 4星![]() |
15 |
鲁米努依 | 4星![]() |
18 |
王土之维利亚斯 | 4星![]() |
21 |
时尚亚莉安娜 | 4星![]() |
25 |
普利姆 | 4星![]() |
28 |
马洁拉 | 4星![]() |
31 |
拉拉队菲娜 | 4星![]() |
40 |
库皮皮 | 4星![]() |
47 |
夏因 | 4星![]() |
49 |
燕 | 4星![]() |
52 |
凯纳槽 | 5星![]() |
1 |
榭拉皇帝 | 5星![]() |
1 |
入神蒂娜 | 5星![]() |
10 |
基哈纳 | 5星![]() |
20 |
琴 | 5星![]() |
20 |
佣兵拉姆萨 | 5星![]() |
21 |
媞莉丝 | 5星![]() |
21 |
桑迪 | 5星![]() |
23 |
索菲雅 | 5星![]() |
24 |
尼科尔 (泳装) | 5星![]() |
30 |
卢内拉 | 5星![]() |
35 |
克罗瓦 | 5星![]() |
35 |
拉姆萨 | 5星![]() |
36 |
伊利亚斯 | 5星![]() |
38 |
希德 | 5星![]() |
38 |
葵因 | 5星![]() |
39 |
德修 | 5星![]() |
40 |
米菈 | 5星![]() |
40 |
普利修 | 5星![]() |
41 |
常暗之维利亚斯 | 5星![]() |
41 |
维鲁赫鲁姆 | 5星![]() |
42 |
塞策 | 5星![]() |
48 |
艾迪恩 | 5星![]() |
50 |
索蕾莜 | 5星![]() |
52 |
女神索蕾莜 | 5星![]() |
52 |
雀 | 5星![]() |
52 |
艾斯 | 5星![]() |
54 |
圣人罗塞莉亚 | 5星![]() |
56 |
罗塞莉亚 | 5星![]() |
58 |
吉尔伯特 | 5星![]() |
65 |
蕾娜 (FFV) | 5星![]() |
68 |
极致龙骑士凯因 | 5星![]() |
73 |
无瑕召唤士莉迪亚 | 5星![]() |
74 |
普罗恩普特 | 6星![]() |
12 |
奥利弗 | 6星![]() |
20 |
菲娜 | 6星![]() |
22 |
运动女孩亚莉安娜 | 6星![]() |
25 |
夏莉 | 6星![]() |
25 |
格拉迪欧蓝斯 | 6星![]() |
31 |
维伦 | 6星![]() |
32 |
伊莉丝 | 6星![]() |
39 |
克罗 | 6星![]() |
45 |
索菲拉 | 6星![]() |
71 |
阿乌拉 | 6星![]() |
73 |
水华之维利亚斯 | 6星![]() |
75 |
暗黑骑士塞西尔 | 7星![]() |
115 |
路涅斯 | 7星![]() |
115 |
维鲁赫鲁姆 | 7星![]() |
115 |
娜露 | 7星![]() |
115 |
维克托.马尔琴科 | 7星![]() |
115 |
黑暗之王 | 7星![]() |
115 |
狮王 | 7星![]() |
115 |
雷因 (觉醒) | 7星![]() |
115 |
蕾贝尔塔 | 7星![]() |
115 |
猎豹 | 7星![]() |
115 |
玛尔菲希 | 7星![]() |
115 |
瑟希 | 7星![]() |
115 |
艾琳 | 7星![]() |
115 |
劫火之维利亚斯 | 7星![]() |
115 |
马其纳 | 7星![]() |
115 |
福伦 | 7星![]() |
115 |
白骑士诺埃尔 | 7星![]() |
115 |
蒂安娜 | 7星![]() |
115 |
文森特 | 7星![]() |
115 |
芙尔卡 | 7星![]() |
115 |
利拉 | 7星![]() |
115 |
奥隆 | 7星![]() |
115 |
云 | 7星![]() |
115 |
昂 | 7星![]() |
115 |
魔剑士鲁内斯 | 7星![]() |
115 |
深红 | 7星![]() |
115 |
二斗星杰诺 | 7星![]() |
115 |
阿克斯特 | 7星![]() |
115 |
弗拉米 | 7星![]() |
115 |
正装彩花 | 7星![]() |
115 |
裙装艾琳 | 7星![]() |
115 |
圣盾骑士夏洛特 | 7星![]() |
115 |
艾琳娜 | 7星![]() |
115 |
海斗 | 7星![]() |
115 |
光之战士巴兹 | 7星![]() |
115 |
野玫瑰义士弗利奥尼尔 | 7星![]() |
115 |
兵员/能力 | 名称 | 效果 | 段数 | MP | 类型 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Gil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
娜露 |
精神 +20% +1 | 提高精神 (30%) | - | - | 技巧 | 10 | 8 | 3 | 1 | - | ![]() |
三连雷枪 +2 | 一回合内可以使用三次特定技能 |
- | 0 | 技巧 | 15 | 12 | 5 | 1 | 1 | ![]() | |
猎豹 |
精神 +20% +1 | 提高精神 (30%) | - | - | 支援 | 10 | 8 | 3 | 1 | - | ![]() |
剑士的杀气 +2 | [CD 5回合, 第一回合可使用] 提高自身物理攻击对人系魔物的伤害 (150%) 2回合 提高极限技伤害 (275%) 2回合 提高自身极限技槽 (100) |
- | 80 | 支援 | 15 | 12 | 5 | 2 | 2 | ![]() | |
黑暗之王 |
精神 +20% +1 | 提高精神 (30%) | - | - | 黑色 | 10 | 8 | 3 | 1 | - | ![]() |
潜世界之王 +2 | 一回合内可以使用三次特定技能 |
- | 0 | 黑色 | 15 | 12 | 5 | 1 | 1 | ![]() |