(创建页面,内容为“== 圣光组 == {| class="wikitable" |- ! 兵员 !! 星级 !! 技能 !! 属性 !! mp !! 段数 |- | 剑圣奥尔兰多 || 5-6 || 圣光爆裂破 || 物理 || 45…”) |
(→打桩机组) |
||
(未显示2个用户的21个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | <onlyinclude> | ||
+ | 注:对于需要技能觉醒才可连击的兵员,如无特殊情况,仅记载最低需要的技能觉醒等级,默认更高技能觉醒等级同样可以进行连击,特殊情况会额外注明。 | ||
+ | |||
== 圣光组 == | == 圣光组 == | ||
+ | 详细页面 - [[连击/圣光爆裂破|圣光组]] | ||
+ | {{:连击/圣光爆裂破}} | ||
+ | |||
+ | ==龙卷风组 == | ||
+ | 详细页面 - [[连击/龙卷风|龙卷风组]] | ||
+ | {{:连击/龙卷风}} | ||
+ | |||
+ | ==混沌波动组 == | ||
+ | 详细页面 - [[连击/混沌波动|混沌波动组]] | ||
+ | {{:连击/混沌波动}} | ||
+ | |||
+ | ==冰结组 == | ||
+ | 详细页面 - [[连击/冰结|冰结组]] | ||
+ | {{:连击/冰结}} | ||
+ | |||
+ | == 洋葱刺组 == | ||
+ | 详细页面 - [[连击/洋葱刺|洋葱刺组]] | ||
+ | {{:连击/洋葱刺}} | ||
+ | |||
+ | == 快捷进击组 == | ||
+ | 详细页面 - [[连击/快捷进击|快捷进击组]] | ||
+ | {{:连击/快捷进击}} | ||
+ | |||
+ | == 打桩机组 == | ||
+ | 详细页面 - [[连击/打桩机|打桩机组]] | ||
+ | {{:连击/打桩机}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 雷电冲击组 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 兵员 !! 星级 !! 技能 !! 属性 !! mp !! 段数 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[樱云贤者樱]] || 5-6 || 迅‧雷之刃+2 || 雷/魔法 || 40 || 9 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 无序乱射组 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 兵员 !! 星级 !! 技能 !! 属性 !! mp !! 段数 | ! 兵员 !! 星级 !! 技能 !! 属性 !! mp !! 段数 | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[樱云贤者樱]] || 5-6 || 迅‧光之刃+2 || 光/魔法 || 40 || 10 |
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | == | + | == 极限零冻组 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 兵员 !! 星级 !! 技能 !! 属性 !! mp !! 段数 | ! 兵员 !! 星级 !! 技能 !! 属性 !! mp !! 段数 | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[樱云贤者樱]] || 5-6 || 迅‧暗之刃+2 || 暗/魔法 || 40 || 11 |
+ | |- | ||
+ | | [[美迪爱娜]] || 5-6 || 烈冰+1 || 冰/魔法 || 28 || 11 | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </onlyinclude> |
注:对于需要技能觉醒才可连击的兵员,如无特殊情况,仅记载最低需要的技能觉醒等级,默认更高技能觉醒等级同样可以进行连击,特殊情况会额外注明。
详细页面 - 圣光组
技能移动 | 攻击帧数 | 段数 | 连击困难度 | ||
---|---|---|---|---|---|
-- | 70-7-5-7-7-7-7 | 7 |
简单 - 4「帧」以内 | ||
兵员 | 技能 | 伤害类型 | 元素属性 | 目标 | 说明 |
奥尔兰多 | 圣光爆裂破 | 物理 | 单体 | ||
常暗之维利亚斯 | 暗黑之罪 | 物理 | 单体 | ||
紫晓 | 黑色安息日 | 混合 | 单体 | ||
萨菲罗斯 | 天舞轮回斩 | 物理 | 单体 |
详细页面 - 龙卷风组
技能移动 | 攻击帧数 | 段数 | 连击困难度 | ||
---|---|---|---|---|---|
-- | 80-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12 | 12 |
(「2」次) 简单 - 5「帧」以内 | ||
兵员 | 技能 | 伤害类型 | 元素属性 | 目标 | 说明 |
香托托 | 龙卷风 | 魔法 | ![]() |
全体 | |
巴尔巴莉希亚 | |||||
魔人菲娜 | |||||
凉爽魔人菲娜 | |||||
白骑士诺埃尔 |
连击家族:
详细页面 - 混沌波动组
兵员 | 能力 | 目标 | 属性 | 物魔 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
参考列表 | 龙卷风 | 全 | 风 | 魔 | |
任何兵員 | 冰冻飓风 | 全 | 冰 | 魔 | 装备能力 无W技 |
魔人菲娜 | 斗士飓风 | 全 | 风 | 魔 | 无W技 7星技 CD 2回合 |
凉爽魔人菲娜 | 斗士飓风 | 全 | 风 | 魔 | 无W技 7星技 CD 2回合 |
亚当.杰森 | 台风爆破系统 | 全 | 火 | 物 | 7星技 CD 6回合, 第1回合可使用 |
玛尔菲希 | 千之羽 | 全 | - | 綜合 | |
巴尔巴莉希亚 | 暴风眼之墙 | 全 | 风、雷 | 魔 | 无W技 7星技 CD 6回合, 第1回合可使用 |
流行音乐巨星凯蒂 | 指令 - 开演 | 全 | - | 魔 | 需暖机 |
索拉 | 飓风休止符 | 单 | - | 物 | |
百合 | 旋风遁‧二式 +2 | 全 | 风 | 綜合 | 觉醒技 |
乌内 | 吹雪 | 全 | 冰 | 魔 | 无W技 |
巴特 | 天使 | 全 | 风 | 物 | |
艾美拉达 | 龙卷之手 | 单 | 风 | 物 | |
圣天使阿尔蒂玛 | 飓风 | 全 | 风 | 魔 | Frames稍有不同 可以EC无法SC |
贝奥武甫 | 剑击 | 全 | - | 综合 | 7星技 CD 6回合 |
不朽之焰凯蒂 | 命运 - 人人平等 | 全 | - | 魔 | |
轮回骑士加兰德 | 风之混沌‧龙卷 | 全 | 风 | 物 | |
亚丹 | 黑暗龙卷 | 全 | - | 物 |
技能移动 | 攻击帧数 | 段数 | 连击困难度 | ||
---|---|---|---|---|---|
-- | 52-20-20-20-20 42-20-20-20-20-20-20-20 |
5 8 |
-- | ||
兵员 | 技能 | 伤害类型 | 元素属性 | 目标 | 说明 |
蒂娜 | 混沌波动 | 魔法 | 全体 | 仅可用5段 需暖机 觉醒后无效 | |
入神蒂娜 | 混沌波动 | 魔法 | 全体 | 仅可用5段 暖机后无效 |
详细页面 - 冰结组
技能移动 | 攻击帧数 | 段数 | 连击困难度 | ||
---|---|---|---|---|---|
-- | 140-14-14-14-14-14-15-15 | 8 |
-- | ||
兵员 | 技能 | 伤害类型 | 元素属性 | 目标 | 说明 |
美迪爱娜 | 冰暴 | 魔法 | ![]() |
全体 | |
白骑士诺埃尔 | 冰暴 | 魔法 | ![]() |
全体 |
详细页面 - 洋葱刺组
技能移动 | 攻击帧数 | 段数 | 连击困难度 | ||
---|---|---|---|---|---|
-- | 42-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 | 12 |
困难 - 1「帧」以内 | ||
兵员 | 技能 | 伤害类型 | 元素属性 | 目标 | 说明
|
洋葱剑士 | 洋葱刺 | 物理 | 单体 | ||
风之光辉 | 物理 | ![]() |
单体 | ||
火之光辉 | 物理 | ![]() |
单体 | ||
水之光辉 | 物理 | ![]() |
单体 | ||
土之光辉 | 物理 | ![]() |
单体 | ||
全速全斩 | 物理 | 全体 |
详细页面 - 快捷进击组
技能移动 | 攻击帧数 | 段数 | 连击困难度 | ||
---|---|---|---|---|---|
-- | 22-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-20 | 12 |
-- | ||
兵员 | 技能 | 伤害类型 | 元素属性 | 目标 | 说明 |
提达 | 快捷进击 | 物理 | 单体 | ||
卡米尔 | 水迅击流斩 | 物理 | 单体 |
|
详细页面 - 打桩机组
技能移动 | 攻击帧数 | 段数 | 连击困难度 | ||
---|---|---|---|---|---|
-- | 2-8-8-8-8-8-8 | 7 |
-- | ||
兵员 | 技能 | 伤害类型 | 元素属性 | 目标 | 说明 |
卡米尔 | 土涛烈波剑 | 物理 | 单体 |
|
兵员 | 星级 | 技能 | 属性 | mp | 段数 |
---|---|---|---|---|---|
樱云贤者樱 | 5-6 | 迅‧雷之刃+2 | 雷/魔法 | 40 | 9 |
兵员 | 星级 | 技能 | 属性 | mp | 段数 |
---|---|---|---|---|---|
樱云贤者樱 | 5-6 | 迅‧光之刃+2 | 光/魔法 | 40 | 10 |
兵员 | 星级 | 技能 | 属性 | mp | 段数 |
---|---|---|---|---|---|
樱云贤者樱 | 5-6 | 迅‧暗之刃+2 | 暗/魔法 | 40 | 11 |
美迪爱娜 | 5-6 | 烈冰+1 | 冰/魔法 | 28 | 11 |