体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | ~252 | ~1943 | 180 | - |
可能魔物 | 可能掉落 | ||||
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | ~283 | ~2352 | 184 | - |
可能魔物 | 可能掉落 | ||||
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | ~262 | ~2051 | 188 | |
可能魔物 | 可能掉落 | ||||
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | ~310 | ~2526 | 192 | ![]() | |
可能魔物 | 可能掉落 | |||||
BOSS | ||||||
盗贼首领 x4 , 盗贼 x4 |