风之神殿 | |
![]() | |
区域 | 迪尔纳特 |
总花费体力(不包括探索或幻兽关卡) | 78 |
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | ~1052-1208 | ~5604-6539 | 470 | - |
任务 | |||||
完成任务 | ![]() | ||||
对敌人造成火属性伤害 | ![]() | ||||
使用魔法 | ![]() | ||||
战斗时无全军覆没 | ![]() | ||||
魔物 | 掉落 | ||||
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | ~1211-1525 | ~65418413 | 474 | - |
任务 | |||||
完成任务 | ![]() | ||||
使用“放逐” | ![]() | ||||
使用至少3次极限技 | ![]() | ||||
战斗时无全军覆没 | ![]() | ||||
魔物 | 掉落 | ||||
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | ~1512-1675 | ~8399-9341 | 478 | - |
任务 | |||||
完成任务 | ![]() | ||||
召唤“迪亚波罗斯” | ![]() | ||||
使用魔法 | ![]() | ||||
战斗时无全军覆没 | ![]() | ||||
魔物 | 掉落 | ||||
魅惑之沙 |
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | ~1665-1824 | ~9330-10268 | 482 | - |
任务 | |||||
完成任务 | ![]() | ||||
对敌人造成土属性伤害 | ![]() | ||||
战斗时无队员陷入无法战斗状态 | ![]() | ||||
战斗时无全军覆没 | ![]() | ||||
魔物 | 掉落 | ||||
魅惑之沙 |
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | ~1062-1980 | ~5610-11202 | 486 | - |
任务 | |||||
完成任务 | ![]() | ||||
使用“治疗原力” | ![]() | ||||
战斗时无队员陷入无法战斗状态 | ![]() | ||||
战斗时无全军覆没 | ![]() | ||||
魔物 | 掉落 | ||||
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | ~1535-1835 | ~8419-13207 | 490 | ![]() |
任务 | |||||
完成任务 | ![]() | ||||
不使用极限技 | ![]() | ||||
战斗时无队员陷入无法战斗状态 | ![]() | ||||
战斗时无全军覆没 | ![]() | ||||
魔物 | Boss | 掉落 | |||
天风之维利亚斯 |
魅惑之沙 |
主条目:风之神殿/探索
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 30 | ~10939 | ~68092 | 627 | - |
任务 | |||||
完成任务 | ![]() | ||||
召唤至少3次幻兽 | ![]() | ||||
战斗时无队员陷入无法战斗状态 | ![]() | ||||
战斗时无全军覆没 | ![]() | ||||
魔物 | Boss | 掉落 | |||
幼龙 (6) (4) |
恐怖骑士 |
魅惑之沙 |