体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | ~1822 | ~7573 | 626 | - |
任务 | |||||
完成任务 | 高级治疗剂 | ||||
不使用道具 | ![]() | ||||
战斗时无队员陷入无法战斗状态 | ![]() | ||||
战斗时无全军覆没 | ![]() | ||||
可能魔物 | 可能掉落 | ||||
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | ~2033 | ~8523 | 630 | - |
任务 | |||||
完成任务 | 模板:Icon-Remedy 特级治疗剂 | ||||
对敌人造成3次以上光属性伤害 | ![]() | ||||
使用魔法 | ![]() | ||||
战斗时无全军覆没 | ![]() | ||||
可能魔物 | 可能掉落 | ||||
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | ~2240 | ~9469 | 634 | - |
任务 | |||||
完成任务 | 模板:Icon-Phoenix Down 万能药 | ||||
使用黑·白魔法 | ![]() | ||||
使用极限技 | ![]() | ||||
不使用道具 | ![]() | ||||
可能魔物 | 可能掉落 | ||||
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | ~2451 | ~10419 | 638 | - |
任务 | |||||
完成任务 | 模板:Icon-Phoenix Down 万能药 | ||||
使用魔法 | ![]() | ||||
召唤幻兽 | ![]() | ||||
使用道具次数在5次以内 | ![]() | ||||
可能魔物 | 可能掉落 | ||||
Azazel |
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | ~823 | ~6500 | 642 | ![]() | |
任务 | ||||||
完成任务 | ![]() | |||||
15回合之内完成 | ![]() | |||||
使用魔法终结混沌之暗 | ![]() | |||||
使用极限技 | ![]() | |||||
BOSS | ||||||
混沌之暗 |